Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
MIXED
$0 Total Flow
0% Bull
0% Bear
4-14 Days (Swing)
BULLISH
$168,734,915 Total Flow
68.2% Bull
31.8% Bear
15+ Days (Macro)
BULLISH
$63,423,966 Total Flow
69.2% Bull
30.8% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA 207.5P | 2026-05-29 | 7 | $1,881,356 | $63,627,176 | 12,886/2,787 | 4.62x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.46 | 37% |
| NVDA 217.5P | 2026-05-26 | 4 | $7,199,460 | $272,122,333 | 19,458/3,873 | 5.02x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.70 | 25% |
| NVDA 215.0C | 2026-05-26 | 4 | $6,760,775 | $307,081,250 | 27,595/2,445 | 11.29x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.45 | 26% |
| NVDA 225.0C | 2026-05-29 | 7 | $5,121,082 | $189,399,694 | 43,399/33,492 | 1.30x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.18 | 37% |
| NVDA 222.5C | 2026-05-29 | 7 | $3,678,342 | $125,332,605 | 22,026/19,985 | 1.10x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.67 | 36% |
| NVDA 210.0P | 2026-05-29 | 7 | $3,621,258 | $113,765,217 | 17,494/17,589 | 0.99x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.07 | 36% |
| NVDA 212.5P | 2026-05-26 | 4 | $1,830,784 | $100,261,258 | 14,303/1,753 | 8.16x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.28 | 27% |
| NVDA 210.0P | 2026-05-26 | 4 | $933,120 | $56,615,257 | 12,960/6,163 | 2.10x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.72 | 28% |
| NVDA 217.5C | 2026-05-27 | 5 | $1,424,430 | $57,229,599 | 6,783/344 | 19.72x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.10 | 31% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-05 | 14 | $2,687,412 | $61,044,920 | 9,844/9,474 | 1.04x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.73 | 37% |
| NVDA 215.0P | 2026-05-27 | 5 | $1,793,988 | $63,759,464 | 6,102/1,422 | 4.29x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.94 | 31% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-05 | 14 | $4,054,260 | $82,838,918 | 9,653/14,277 | 0.68x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $4.20 | 37% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-01 | 10 | $1,109,542 | $30,275,877 | 3,866/2,377 | 1.63x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.87 | 34% |
| NVDA 220.0C | 2026-05-26 | 4 | $5,943,428 | $375,182,412 | 78,203/8,572 | 9.12x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.76 | 27% |
| NVDA 212.5P | 2026-05-29 | 7 | $2,348,324 | $67,379,577 | 8,056/2,119 | 3.80x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.92 | 35% |
| NVDA 202.5P | 2026-05-29 | 7 | $486,600 | $17,892,475 | 6,488/5,186 | 1.25x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.75 | 39% |
| NVDA 215.0P | 2026-05-26 | 4 | $8,716,275 | $405,199,333 | 38,739/4,059 | 9.54x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $2.25 | 25% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-03 | 12 | $558,208 | $14,373,445 | 2,492/1,087 | 2.29x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.24 | 37% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-26 | 35 | $2,310,400 | $28,432,964 | 2,888/1,965 | 1.47x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $8.00 | 37% |
| NVDA 220.0C | 2026-05-29 | 7 | $9,944,740 | $316,421,858 | 43,238/16,782 | 2.58x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.30 | 35% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-05 | 14 | $1,157,796 | $28,780,794 | 6,654/10,098 | 0.66x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.74 | 38% |
| NVDA 230.0P | 2026-05-29 | 7 | $4,453,524 | $55,698,100 | 2,907/1,523 | 1.91x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $15.32 | 38% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-12 | 21 | $1,276,245 | $22,990,051 | 3,231/7,584 | 0.43x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.95 | 37% |
| NVDA 215.0C | 2026-05-27 | 5 | $504,000 | $17,564,190 | 1,575/571 | 2.76x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.20 | 30% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-18 | 27 | $6,841,560 | $113,730,097 | 18,744/67,455 | 0.28x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.65 | 38% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-12 | 21 | $706,750 | $13,842,502 | 2,570/3,006 | 0.85x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.75 | 38% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-18 | 27 | $1,332,792 | $18,759,768 | 2,568/3,011 | 0.85x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $5.19 | 37% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-18 | 27 | $4,126,876 | $64,143,918 | 8,354/31,391 | 0.27x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $4.94 | 37% |
| NVDA 222.5C | 2026-06-05 | 14 | $1,748,588 | $38,015,839 | 5,181/5,918 | 0.88x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.38 | 37% |
| NVDA 220.0C | 2026-05-27 | 5 | $2,011,635 | $90,605,292 | 14,901/4,437 | 3.36x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.35 | 31% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-05 | 14 | $999,208 | $19,621,269 | 2,549/4,896 | 0.52x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.92 | 37% |
| NVDA 225.0P | 2026-05-26 | 4 | $3,713,820 | $72,179,558 | 3,641/2,451 | 1.49x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $10.20 | 28% |
| NVDA 210.0P | 2026-05-27 | 5 | $307,623 | $13,751,273 | 2,501/2,553 | 0.98x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.23 | 32% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-18 | 27 | $3,566,100 | $57,464,140 | 11,887/58,923 | 0.20x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.00 | 38% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-12 | 21 | $2,354,322 | $38,644,305 | 4,223/8,299 | 0.51x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $5.57 | 37% |
| NVDA 217.5C | 2026-05-29 | 7 | $7,058,322 | $204,954,473 | 22,266/2,616 | 8.51x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.17 | 35% |
| NVDA 222.5C | 2026-05-26 | 4 | $1,089,663 | $73,928,277 | 25,341/9,699 | 2.61x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.43 | 28% |
| NVDA 220.0P | 2026-05-26 | 4 | $7,110,880 | $213,395,259 | 12,698/4,966 | 2.56x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $5.60 | 26% |
| NVDA 200.0P | 2026-07-02 | 41 | $2,151,534 | $25,816,500 | 4,657/328 | 14.20x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $4.62 | 38% |
| NVDA 217.5C | 2026-05-26 | 4 | $6,687,480 | $368,952,255 | 48,460/1,333 | 36.35x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.38 | 26% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-26 | 35 | $1,135,905 | $15,173,330 | 1,847/3,163 | 0.58x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $6.15 | 37% |
| NVDA 195.0P | 2026-06-12 | 21 | $369,520 | $7,242,797 | 2,384/2,380 | 1.00x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.55 | 40% |
| NVDA 222.5C | 2026-06-01 | 10 | $346,766 | $10,143,869 | 1,598/1,442 | 1.11x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.17 | 34% |
| NVDA 221.0C | 2026-06-18 | 27 | $1,120,625 | $16,361,194 | 1,793/2,783 | 0.64x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $6.25 | 37% |
| NVDA 240.0C | 2026-06-05 | 14 | $414,918 | $11,509,502 | 5,607/11,039 | 0.51x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.74 | 41% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-01 | 10 | $253,428 | $8,263,533 | 2,586/1,645 | 1.57x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.98 | 37% |
| NVDA 250.0C | 2026-06-12 | 21 | $334,167 | $8,103,362 | 4,843/6,432 | 0.75x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.69 | 42% |
| NVDA 225.0P | 2026-05-29 | 7 | $2,817,836 | $44,454,643 | 2,564/4,118 | 0.62x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $10.99 | 36% |
| NVDA 200.0C | 2026-05-29 | 7 | $7,161,091 | $87,811,348 | 4,501/16,826 | 0.27x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $15.91 | 41% |
| NVDA 240.0C | 2026-06-26 | 35 | $650,896 | $10,443,408 | 2,393/3,484 | 0.69x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.72 | 38% |
| NVDA 210.0C | 2026-05-26 | 4 | $5,577,530 | $161,253,082 | 9,374/680 | 13.79x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $5.95 | 29% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-03 | 12 | $651,833 | $12,202,954 | 1,183/278 | 4.26x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.51 | 36% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-01 | 10 | $356,372 | $11,034,170 | 2,173/2,740 | 0.79x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.64 | 35% |
| NVDA 225.0C | 2026-05-27 | 5 | $985,188 | $50,030,041 | 16,986/6,417 | 2.65x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.58 | 34% |
| NVDA 240.0C | 2026-06-12 | 21 | $331,695 | $7,316,239 | 2,457/3,124 | 0.79x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.35 | 39% |
| NVDA 225.0C | 2026-05-26 | 4 | $894,150 | $63,314,411 | 35,766/15,280 | 2.34x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.25 | 30% |
| NVDA 217.5P | 2026-05-29 | 7 | $3,914,460 | $90,327,468 | 7,249/1,594 | 4.55x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.40 | 35% |
| NVDA 212.5P | 2026-05-27 | 5 | $402,235 | $15,907,124 | 2,047/669 | 3.06x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.96 | 31% |
| NVDA 207.5C | 2026-05-29 | 7 | $933,800 | $16,908,683 | 1,015/606 | 1.67x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $9.20 | 37% |
| NVDA 212.5C | 2026-06-18 | 27 | $498,520 | $6,019,489 | 484/46 | 10.52x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.30 | 37% |
| NVDA 230.0C | 2026-05-29 | 7 | $2,023,232 | $80,160,806 | 31,613/42,592 | 0.74x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.64 | 39% |
| NVDA 220.0P | 2026-05-29 | 7 | $5,113,884 | $105,091,446 | 7,316/6,289 | 1.16x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $6.99 | 35% |
| NVDA 217.5P | 2026-05-27 | 5 | $1,265,115 | $38,152,320 | 2,895/1,227 | 2.36x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $4.37 | 31% |
| NVDA 232.5C | 2026-06-05 | 14 | $186,852 | $4,855,120 | 1,354/928 | 1.46x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.38 | 39% |
| NVDA 215.0C | 2026-05-29 | 7 | $6,348,520 | $165,983,189 | 14,764/7,252 | 2.04x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.30 | 35% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-12 | 21 | $954,600 | $13,267,745 | 1,290/2,070 | 0.62x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $7.40 | 37% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-01 | 10 | $205,368 | $5,509,436 | 796/610 | 1.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.58 | 34% |
| NVDA 200.0P | 2026-05-29 | 7 | $922,768 | $34,037,609 | 16,478/17,069 | 0.97x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.56 | 41% |
| NVDA 205.0P | 2026-05-29 | 7 | $875,385 | $30,829,251 | 8,337/6,720 | 1.24x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.05 | 38% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-12 | 21 | $461,145 | $7,825,725 | 1,299/3,506 | 0.37x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $3.55 | 38% |
| NVDA 212.5C | 2026-05-29 | 7 | $964,464 | $22,523,872 | 1,698/1,280 | 1.33x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $5.68 | 35% |
| NVDA 235.0P | 2026-05-29 | 7 | $1,374,296 | $13,703,600 | 679/887 | 0.77x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $20.24 | 40% |
| NVDA 145.0C | 2026-05-29 | 7 | $8,613,480 | $25,882,020 | 1,203/60 | 20.05x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $71.60 | 167% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-18 | 27 | $3,165,532 | $42,578,775 | 5,164/16,666 | 0.31x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $6.13 | 37% |
| NVDA 227.5C | 2026-05-29 | 7 | $1,197,729 | $45,773,353 | 13,767/27,610 | 0.50x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.87 | 38% |
| NVDA 215.0P | 2026-05-29 | 7 | $5,508,195 | $143,622,595 | 13,805/11,216 | 1.23x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.99 | 35% |
| NVDA 222.0C | 2026-06-18 | 27 | $634,270 | $9,331,947 | 1,066/5,293 | 0.20x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $5.95 | 37% |
| NVDA 222.5C | 2026-05-27 | 5 | $520,173 | $25,435,758 | 5,979/2,275 | 2.63x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.87 | 32% |
| NVDA 222.5P | 2026-05-26 | 4 | $4,409,140 | $105,736,253 | 5,660/4,357 | 1.30x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $7.79 | 27% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-05 | 14 | $286,062 | $6,856,207 | 1,946/9,698 | 0.20x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.47 | 39% |
| NVDA 218.0C | 2026-06-18 | 27 | $1,341,635 | $18,261,250 | 1,777/5,368 | 0.33x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $7.55 | 37% |
| NVDA 227.5C | 2026-05-27 | 5 | $92,600 | $4,747,014 | 2,315/3,846 | 0.60x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.40 | 35% |
| NVDA 232.5C | 2026-05-29 | 7 | $903,560 | $35,824,056 | 18,440/30,701 | 0.60x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.49 | 40% |
| NVDA 220.0C | 2026-07-02 | 41 | $618,550 | $6,989,279 | 695/219 | 3.17x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $8.90 | 37% |
| NVDA 222.5C | 2026-06-18 | 27 | $454,720 | $6,717,891 | 784/1,608 | 0.49x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $5.80 | 37% |
| NVDA 160.0C | 2026-06-05 | 14 | $4,415,164 | $16,780,169 | 788/1,102 | 0.72x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $56.03 | 1% |
| NVDA 210.0C | 2026-05-27 | 5 | $979,880 | $24,053,860 | 1,496/488 | 3.07x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $6.55 | 32% |
| NVDA 250.0C | 2026-06-26 | 35 | $303,840 | $5,286,159 | 1,899/4,334 | 0.44x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $1.60 | 40% |
| NVDA 240.0C | 2026-05-29 | 7 | $541,222 | $22,384,853 | 24,601/22,779 | 1.08x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.22 | 44% |
| NVDA 255.0C | 2026-06-12 | 21 | $117,832 | $2,892,482 | 2,266/3,874 | 0.58x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.52 | 43% |
| NVDA 207.5C | 2026-06-01 | 10 | $2,646,995 | $44,228,306 | 2,743/31 | 88.48x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $9.65 | 34% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-01 | 10 | $107,536 | $3,119,133 | 572/355 | 1.61x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $1.88 | 35% |
| NVDA 217.5P | 2026-06-18 | 27 | $1,206,625 | $13,732,353 | 1,225/344 | 3.56x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $9.85 | 37% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-01 | 10 | $117,957 | $3,633,147 | 861/845 | 1.02x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $1.37 | 35% |
| NVDA 235.0C | 2026-06-26 | 35 | $409,670 | $6,282,843 | 1,154/6,116 | 0.19x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $3.55 | 38% |
| NVDA 214.0P | 2026-06-18 | 27 | $1,265,580 | $15,727,120 | 1,602/1,628 | 0.98x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.90 | 37% |
| NVDA 207.5P | 2026-05-26 | 4 | $217,956 | $14,213,325 | 5,316/2,309 | 2.30x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.41 | 30% |
| NVDA 200.0P | 2026-05-27 | 5 | $84,402 | $4,030,688 | 3,126/2,810 | 1.11x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.27 | 40% |
| NVDA 222.5P | 2026-05-29 | 7 | $1,545,154 | $27,881,533 | 1,742/2,042 | 0.85x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $8.87 | 36% |
| NVDA 225.0C | 2026-07-02 | 41 | $396,210 | $4,805,937 | 562/159 | 3.53x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $7.05 | 37% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-05 | 14 | $1,160,295 | $22,326,994 | 2,253/586 | 3.84x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.15 | 37% |
| NVDA 200.0C | 2026-07-02 | 41 | $1,367,520 | $10,806,391 | 672/38 | 17.68x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $20.35 | 38% |
| NVDA 219.0C | 2026-06-18 | 27 | $695,472 | $9,720,232 | 983/3,104 | 0.32x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $7.07 | 37% |
| NVDA 212.5C | 2026-05-26 | 4 | $468,048 | $17,393,341 | 1,194/234 | 5.10x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $3.92 | 27% |
| NVDA 195.0P | 2026-06-26 | 35 | $266,760 | $3,786,149 | 936/2,122 | 0.44x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $2.85 | 39% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-03 | 12 | $831,835 | $18,953,220 | 2,279/1,234 | 1.85x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.65 | 36% |
| NVDA 210.0C | 2026-05-29 | 7 | $2,566,971 | $52,615,372 | 3,483/16,031 | 0.22x | Directional Flow | MED | BUY | BULL | $7.37 | 35% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-18 | 27 | $11,981,988 | $170,739,370 | 17,964/67,948 | 0.26x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $6.67 | 37% |
| NVDA 207.5P | 2026-05-27 | 5 | $73,360 | $3,464,116 | 917/1,607 | 0.57x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $0.80 | 34% |
| NVDA 227.5C | 2026-06-18 | 27 | $193,375 | $3,112,938 | 455/476 | 0.96x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $4.25 | 37% |
| NVDA 235.0C | 2026-05-29 | 7 | $537,943 | $21,787,549 | 14,539/38,501 | 0.38x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.37 | 42% |
| NVDA 197.5C | 2026-05-29 | 7 | $982,328 | $10,785,140 | 539/467 | 1.15x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $18.23 | 44% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-26 | 35 | $1,185,240 | $13,429,504 | 1,162/952 | 1.22x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $10.20 | 37% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-05 | 14 | $1,030,920 | $17,716,823 | 1,704/2,237 | 0.76x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $6.05 | 37% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-01 | 10 | $718,200 | $17,943,185 | 1,890/288 | 6.56x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.80 | 34% |
| NVDA 237.5C | 2026-06-05 | 14 | $116,196 | $3,112,710 | 1,263/2,494 | 0.51x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $0.92 | 40% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-01 | 10 | $477,582 | $10,791,826 | 959/428 | 2.24x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $4.98 | 34% |
| NVDA 195.0P | 2026-05-29 | 7 | $283,495 | $10,924,021 | 9,145/12,719 | 0.72x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.31 | 45% |
| NVDA 212.5C | 2026-06-05 | 14 | $249,228 | $4,076,214 | 322/272 | 1.18x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $7.74 | 37% |
| NVDA 235.0C | 2026-06-05 | 14 | $567,099 | $15,169,068 | 5,109/9,391 | 0.54x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.11 | 39% |
| NVDA 190.0P | 2026-06-12 | 21 | $95,655 | $1,928,941 | 911/1,519 | 0.60x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.05 | 42% |
| NVDA 205.0C | 2026-05-26 | 4 | $471,450 | $8,934,907 | 449/159 | 2.82x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $10.50 | 34% |
| NVDA 227.5C | 2026-06-01 | 10 | $89,712 | $2,870,851 | 712/813 | 0.88x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $1.26 | 36% |
| NVDA 227.5P | 2026-05-29 | 7 | $1,436,694 | $20,322,901 | 1,106/2,376 | 0.47x | Premium Sale | MED | SEL | BULL | $12.99 | 37% |
| NVDA 185.0P | 2026-06-26 | 35 | $198,764 | $3,075,315 | 1,343/4,936 | 0.27x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.48 | 42% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-12 | 21 | $839,454 | $15,757,454 | 3,634/11,713 | 0.31x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.31 | 39% |
| NVDA 190.0P | 2026-06-26 | 35 | $181,356 | $2,714,276 | 889/2,330 | 0.38x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $2.04 | 40% |
| NVDA 192.5C | 2026-06-01 | 10 | $729,028 | $6,164,649 | 302/9 | 33.56x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $24.14 | 39% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-05 | 14 | $749,232 | $16,508,747 | 3,096/7,464 | 0.41x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.42 | 38% |
| NVDA 210.0P | 2026-07-02 | 41 | $177,670 | $1,844,482 | 218/155 | 1.41x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $8.15 | 38% |
| NVDA 197.5C | 2026-06-01 | 10 | $552,335 | $5,920,326 | 301/6 | 50.17x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $18.35 | 39% |
| NVDA 250.0C | 2026-06-18 | 27 | $1,623,280 | $33,675,877 | 15,760/63,845 | 0.25x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.03 | 40% |
| NVDA 235.0C | 2026-07-02 | 41 | $147,269 | $1,998,985 | 337/208 | 1.62x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $4.37 | 38% |
| NVDA 212.5C | 2026-05-27 | 5 | $320,396 | $9,561,315 | 692/292 | 2.37x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $4.63 | 31% |
| NVDA 212.5P | 2026-06-18 | 27 | $424,850 | $5,402,868 | 586/1,285 | 0.46x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $7.25 | 37% |
| NVDA 232.5C | 2026-06-18 | 27 | $162,031 | $2,790,476 | 521/1,231 | 0.42x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $3.11 | 38% |
| NVDA 230.0C | 2026-05-27 | 5 | $204,309 | $10,948,013 | 7,567/11,118 | 0.68x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.27 | 37% |
| NVDA 185.0C | 2026-07-02 | 41 | $816,378 | $4,779,392 | 251/2 | 125.50x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $32.52 | 41% |
| NVDA 185.0P | 2026-07-02 | 41 | $70,800 | $1,019,451 | 400/89 | 4.49x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $1.77 | 41% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-01 | 10 | $384,090 | $8,548,902 | 826/467 | 1.77x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $4.65 | 33% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-05 | 14 | $1,948,815 | $34,628,738 | 3,069/6,226 | 0.49x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $6.35 | 37% |
| NVDA 190.0C | 2026-07-02 | 41 | $852,395 | $5,514,128 | 302/12 | 25.17x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $28.23 | 40% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-05 | 14 | $186,648 | $3,912,132 | 606/502 | 1.21x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $3.08 | 37% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-18 | 27 | $4,425,120 | $53,818,286 | 5,268/10,285 | 0.51x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $8.40 | 37% |
| NVDA 190.0C | 2026-05-26 | 4 | $634,950 | $5,306,658 | 249/247 | 1.01x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $25.50 | 1% |
| NVDA 217.5P | 2026-06-05 | 14 | $531,664 | $8,318,833 | 707/658 | 1.07x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $7.52 | 37% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-18 | 27 | $1,604,680 | $21,820,537 | 2,084/1,364 | 1.53x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $7.70 | 37% |
| NVDA 215.0P | 2026-07-02 | 41 | $209,200 | $2,012,166 | 200/93 | 2.15x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $10.46 | 37% |
| NVDA 216.0C | 2026-06-18 | 27 | $962,104 | $12,654,134 | 1,144/3,159 | 0.36x | Directional Flow | MED | BUY | BULL | $8.41 | 37% |
| NVDA 237.5C | 2026-06-18 | 27 | $119,900 | $2,255,073 | 545/1,107 | 0.49x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $2.20 | 38% |
| NVDA 140.0C | 2026-06-05 | 14 | $1,174,558 | $3,303,613 | 154/45 | 3.42x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $76.27 | 120% |
| NVDA 212.5P | 2026-06-05 | 14 | $390,060 | $7,112,372 | 788/785 | 1.00x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $4.95 | 37% |
| NVDA 193.0P | 2026-06-18 | 27 | $210,540 | $3,621,726 | 1,160/3,370 | 0.34x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $1.81 | 40% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-26 | 35 | $319,395 | $4,029,097 | 597/1,571 | 0.38x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $5.35 | 38% |
| NVDA 205.0C | 2026-06-01 | 10 | $326,900 | $4,858,867 | 280/34 | 8.24x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $11.68 | 35% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-03 | 12 | $58,944 | $1,478,804 | 307/336 | 0.91x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.92 | 37% |
| NVDA 202.5C | 2026-06-05 | 14 | $518,870 | $6,165,421 | 356/176 | 2.02x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $14.57 | 38% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-26 | 35 | $980,420 | $14,046,733 | 2,086/5,963 | 0.35x | Unclear Flow | MED | MID | NEUT | $4.70 | 37% |
| NVDA 164.0C | 2026-06-18 | 27 | $2,035,800 | $8,178,768 | 390/1,637 | 0.24x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $52.20 | 45% |
| NVDA 182.5P | 2026-05-29 | 7 | $109,860 | $4,074,338 | 10,986/2,406 | 4.57x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.10 | 57% |
| NVDA 227.5C | 2026-05-26 | 4 | $126,405 | $9,194,170 | 8,427/6,175 | 1.36x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.15 | 32% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-26 | 35 | $694,450 | $7,397,023 | 731/1,391 | 0.53x | Premium Sale | MED | SEL | BULL | $9.50 | 37% |
| NVDA 237.5C | 2026-05-29 | 7 | $116,704 | $4,853,002 | 4,168/4,044 | 1.03x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.28 | 43% |
