Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
MIXED
$0 Total Flow
0% Bull
0% Bear
4-14 Days (Swing)
BEARISH
$101,915,507 Total Flow
32.5% Bull
67.5% Bear
15+ Days (Macro)
BEARISH
$68,242,450 Total Flow
21.5% Bull
78.5% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA 207.5P | 2026-05-29 | 7 | $1,672,085 | $56,145,641 | 12,205/2,787 | 4.38x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.37 | 36% |
| NVDA 222.5C | 2026-05-29 | 7 | $3,642,975 | $124,599,317 | 20,817/19,985 | 1.04x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.75 | 35% |
| NVDA 217.5P | 2026-05-26 | 4 | $6,046,884 | $246,503,364 | 18,492/3,873 | 4.77x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.27 | 25% |
| NVDA 222.5C | 2026-05-26 | 4 | $909,656 | $64,548,195 | 20,674/9,699 | 2.13x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.44 | 27% |
| NVDA 210.0P | 2026-05-26 | 4 | $684,969 | $42,400,423 | 11,229/6,163 | 1.82x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.61 | 28% |
| NVDA 217.5C | 2026-05-27 | 5 | $1,222,760 | $49,984,726 | 5,558/344 | 16.16x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.20 | 30% |
| NVDA 222.5C | 2026-05-27 | 5 | $438,893 | $21,687,328 | 4,823/2,275 | 2.12x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.91 | 31% |
| NVDA 227.5C | 2026-05-29 | 7 | $1,116,238 | $43,759,049 | 12,542/27,610 | 0.45x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.89 | 37% |
| NVDA 232.5C | 2026-05-29 | 7 | $881,265 | $36,749,504 | 17,985/30,701 | 0.59x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.49 | 40% |
| NVDA 220.0P | 2026-05-26 | 4 | $5,752,760 | $181,560,051 | 11,063/4,966 | 2.23x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.20 | 26% |
| NVDA 202.5P | 2026-05-29 | 7 | $417,270 | $15,100,046 | 5,961/5,186 | 1.15x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.70 | 39% |
| NVDA 220.0C | 2026-05-26 | 4 | $5,897,112 | $374,587,992 | 71,916/8,572 | 8.39x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.82 | 26% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-01 | 10 | $1,100,488 | $29,768,026 | 3,644/2,377 | 1.53x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $3.02 | 33% |
| NVDA 220.0C | 2026-05-29 | 7 | $9,446,625 | $298,866,533 | 38,875/16,782 | 2.32x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.43 | 35% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-18 | 27 | $6,456,870 | $108,481,239 | 17,451/67,455 | 0.26x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $3.70 | 37% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-18 | 27 | $11,529,235 | $163,713,649 | 16,831/67,948 | 0.25x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $6.85 | 37% |
| NVDA 235.0C | 2026-06-05 | 14 | $525,450 | $14,297,460 | 4,650/9,391 | 0.50x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.13 | 39% |
| NVDA 215.0C | 2026-05-29 | 7 | $5,286,057 | $136,566,564 | 11,669/7,252 | 1.61x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $4.53 | 34% |
| NVDA 220.0P | 2026-05-29 | 7 | $4,567,050 | $94,747,498 | 6,766/6,289 | 1.08x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.75 | 35% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-12 | 21 | $623,784 | $12,256,634 | 2,212/3,006 | 0.74x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.82 | 37% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-18 | 27 | $2,914,758 | $39,407,918 | 4,907/16,666 | 0.29x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $5.94 | 37% |
| NVDA 215.0P | 2026-05-26 | 4 | $6,600,300 | $324,792,647 | 33,675/4,059 | 8.30x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.96 | 25% |
| NVDA 225.0C | 2026-05-29 | 7 | $4,981,158 | $181,007,351 | 39,533/33,492 | 1.18x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.26 | 36% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-18 | 27 | $1,175,500 | $16,709,647 | 2,351/3,011 | 0.78x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $5.00 | 37% |
| NVDA 215.0C | 2026-05-26 | 4 | $5,687,100 | $254,658,874 | 21,300/2,445 | 8.71x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.67 | 25% |
| NVDA 212.5P | 2026-05-26 | 4 | $1,373,680 | $78,006,810 | 12,488/1,753 | 7.12x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.10 | 26% |
| NVDA 212.5P | 2026-05-29 | 7 | $1,787,560 | $52,832,514 | 6,670/2,119 | 3.15x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.68 | 35% |
| NVDA 220.0C | 2026-05-27 | 5 | $1,718,431 | $77,813,172 | 12,017/4,437 | 2.71x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.43 | 30% |
| NVDA 215.0P | 2026-05-29 | 7 | $4,253,448 | $113,807,977 | 11,434/11,216 | 1.02x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $3.72 | 34% |
| NVDA 200.0P | 2026-07-02 | 41 | $2,028,840 | $24,902,734 | 4,611/328 | 14.06x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $4.40 | 38% |
| NVDA 210.0C | 2026-05-26 | 4 | $5,608,512 | $160,034,400 | 8,988/680 | 13.22x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $6.24 | 27% |
| NVDA 220.0C | 2026-07-02 | 41 | $526,500 | $5,984,349 | 585/219 | 2.67x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $9.00 | 37% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-05 | 14 | $3,429,978 | $69,328,181 | 7,831/14,277 | 0.55x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $4.38 | 37% |
| NVDA 217.5C | 2026-05-26 | 4 | $6,326,848 | $344,788,670 | 41,624/1,333 | 31.23x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.52 | 25% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-12 | 21 | $614,496 | $11,538,896 | 2,768/11,713 | 0.24x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.22 | 39% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-26 | 35 | $961,875 | $12,884,317 | 1,539/3,163 | 0.49x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $6.25 | 37% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-03 | 12 | $517,778 | $13,339,229 | 2,227/1,087 | 2.05x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.33 | 36% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-01 | 10 | $249,492 | $8,127,711 | 2,446/1,645 | 1.49x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.02 | 36% |
| NVDA 217.5C | 2026-05-29 | 7 | $6,630,990 | $190,740,689 | 19,794/2,616 | 7.57x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.35 | 34% |
| NVDA 222.5C | 2026-06-01 | 10 | $313,941 | $9,167,152 | 1,383/1,442 | 0.96x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.27 | 34% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-05 | 14 | $1,807,000 | $32,229,435 | 2,780/6,226 | 0.45x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.50 | 36% |
| NVDA 240.0C | 2026-06-12 | 21 | $301,455 | $6,812,856 | 2,233/3,124 | 0.71x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.35 | 39% |
| NVDA 210.0C | 2026-05-27 | 5 | $821,420 | $20,340,021 | 1,226/488 | 2.51x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.70 | 31% |
| NVDA 240.0C | 2026-06-05 | 14 | $374,662 | $10,727,795 | 5,063/11,039 | 0.46x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.74 | 40% |
| NVDA 210.0P | 2026-05-29 | 7 | $2,809,720 | $90,236,015 | 14,788/17,589 | 0.84x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.90 | 35% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-26 | 35 | $837,120 | $11,955,142 | 1,744/5,963 | 0.29x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $4.80 | 37% |
| NVDA 225.0C | 2026-05-27 | 5 | $862,982 | $45,813,005 | 14,879/6,417 | 2.32x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.58 | 32% |
| NVDA 225.0C | 2026-05-26 | 4 | $793,416 | $57,679,671 | 30,516/15,280 | 2.00x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.26 | 29% |
| NVDA 250.0C | 2026-07-02 | 41 | $226,644 | $3,658,039 | 1,122/167 | 6.72x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.02 | 39% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-12 | 21 | $2,025,890 | $32,958,414 | 3,505/8,299 | 0.42x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $5.78 | 37% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-12 | 21 | $417,745 | $7,259,379 | 1,247/3,506 | 0.36x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $3.35 | 38% |
| NVDA 227.5C | 2026-06-05 | 14 | $253,929 | $6,190,556 | 1,149/1,343 | 0.86x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.21 | 37% |
| NVDA 230.0C | 2026-05-29 | 7 | $1,946,618 | $77,359,233 | 29,054/42,592 | 0.68x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.67 | 38% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-05 | 14 | $997,822 | $18,797,045 | 1,841/586 | 3.14x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $5.42 | 37% |
| NVDA 217.5P | 2026-05-29 | 7 | $3,021,920 | $72,034,245 | 5,984/1,594 | 3.75x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.05 | 34% |
| NVDA 210.0C | 2026-05-29 | 7 | $2,342,340 | $46,607,569 | 3,003/16,031 | 0.19x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $7.80 | 35% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-05 | 14 | $833,080 | $14,252,333 | 1,412/2,237 | 0.63x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.90 | 37% |
| NVDA 240.0C | 2026-06-26 | 35 | $448,470 | $7,361,412 | 1,661/3,484 | 0.48x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $2.70 | 38% |
| NVDA 230.0C | 2026-05-27 | 5 | $168,974 | $9,703,841 | 6,499/11,118 | 0.58x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.26 | 36% |
| NVDA 232.5C | 2026-06-05 | 14 | $165,760 | $4,401,777 | 1,184/928 | 1.28x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.40 | 38% |
| NVDA 210.0P | 2026-05-27 | 5 | $242,652 | $11,092,995 | 2,216/2,553 | 0.87x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.10 | 32% |
| NVDA 215.0P | 2026-05-27 | 5 | $1,376,984 | $50,497,926 | 5,138/1,422 | 3.61x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.68 | 30% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-26 | 35 | $743,400 | $8,716,780 | 1,062/4,235 | 0.25x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $7.00 | 37% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-18 | 27 | $1,092,720 | $14,894,448 | 1,392/1,364 | 1.02x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.85 | 37% |
| NVDA 225.0P | 2026-05-26 | 4 | $3,158,400 | $64,883,334 | 3,290/2,451 | 1.34x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $9.60 | 28% |
| NVDA 205.0P | 2026-05-29 | 7 | $634,500 | $23,011,871 | 6,750/6,720 | 1.00x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.94 | 38% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-05 | 14 | $2,428,140 | $55,150,424 | 8,580/9,474 | 0.91x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.83 | 37% |
| NVDA 245.0C | 2026-06-26 | 35 | $288,230 | $4,957,109 | 1,406/1,463 | 0.96x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.05 | 38% |
| NVDA 200.0P | 2026-05-29 | 7 | $719,467 | $27,721,320 | 14,683/17,069 | 0.86x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.49 | 41% |
| NVDA 222.5P | 2026-05-26 | 4 | $3,872,960 | $98,397,679 | 5,320/4,357 | 1.22x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $7.28 | 26% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-01 | 10 | $168,017 | $4,606,713 | 703/610 | 1.15x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.39 | 34% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-26 | 35 | $946,110 | $10,744,116 | 915/952 | 0.96x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $10.34 | 37% |
| NVDA 195.0P | 2026-06-12 | 21 | $189,189 | $3,737,788 | 1,287/2,380 | 0.54x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.47 | 40% |
| NVDA 245.0C | 2026-06-12 | 21 | $238,095 | $5,453,921 | 2,405/15,113 | 0.16x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.99 | 40% |
| NVDA 215.0C | 2026-05-27 | 5 | $436,688 | $15,023,580 | 1,275/571 | 2.23x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.42 | 30% |
| NVDA 217.0C | 2026-06-18 | 27 | $1,112,475 | $14,876,511 | 1,365/3,677 | 0.37x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $8.15 | 37% |
| NVDA 222.5C | 2026-06-18 | 27 | $401,200 | $5,970,183 | 680/1,608 | 0.42x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $5.90 | 37% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-05 | 14 | $159,544 | $3,337,811 | 539/502 | 1.07x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.96 | 37% |
| NVDA 197.5C | 2026-06-01 | 10 | $571,280 | $5,875,849 | 296/6 | 49.33x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $19.30 | 38% |
| NVDA 207.5C | 2026-06-01 | 10 | $2,023,030 | $33,010,467 | 2,003/31 | 64.61x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $10.10 | 34% |
| NVDA 212.5C | 2026-05-27 | 5 | $332,898 | $9,776,698 | 678/292 | 2.32x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $4.91 | 31% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-03 | 12 | $126,073 | $3,618,556 | 907/985 | 0.92x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $1.39 | 37% |
| NVDA 240.0C | 2026-05-29 | 7 | $528,356 | $22,404,141 | 22,972/22,779 | 1.01x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.23 | 44% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-01 | 10 | $101,520 | $2,881,721 | 564/355 | 1.59x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.80 | 34% |
| NVDA 250.0C | 2026-06-26 | 35 | $263,328 | $4,738,499 | 1,688/4,334 | 0.39x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $1.56 | 39% |
| NVDA 225.0P | 2026-05-29 | 7 | $2,424,400 | $39,726,537 | 2,320/4,118 | 0.56x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $10.45 | 36% |
| NVDA 225.0C | 2026-07-02 | 41 | $396,720 | $4,793,615 | 551/159 | 3.47x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $7.20 | 37% |
| NVDA 222.5C | 2026-06-05 | 14 | $1,416,236 | $30,419,617 | 4,012/5,918 | 0.68x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.53 | 37% |
| NVDA 227.5C | 2026-05-27 | 5 | $79,800 | $4,454,140 | 2,100/3,846 | 0.55x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.38 | 34% |
| NVDA 202.5P | 2026-06-18 | 27 | $224,350 | $3,468,779 | 641/860 | 0.75x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $3.50 | 38% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-05 | 14 | $1,110,780 | $27,668,916 | 6,171/10,098 | 0.61x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.80 | 38% |
| NVDA 216.0C | 2026-06-18 | 27 | $812,580 | $10,548,037 | 934/3,159 | 0.30x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $8.70 | 37% |
| NVDA 255.0C | 2026-06-12 | 21 | $113,632 | $2,789,544 | 2,144/3,874 | 0.55x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.53 | 43% |
| NVDA 207.5C | 2026-05-29 | 7 | $771,098 | $13,563,171 | 797/606 | 1.32x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $9.68 | 36% |
| NVDA 214.0P | 2026-06-18 | 27 | $1,167,388 | $14,693,695 | 1,531/1,628 | 0.94x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.62 | 37% |
| NVDA 235.0C | 2026-06-26 | 35 | $380,205 | $5,929,761 | 1,071/6,116 | 0.18x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $3.55 | 37% |
| NVDA 212.5P | 2026-05-27 | 5 | $295,311 | $12,253,986 | 1,707/669 | 2.55x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.73 | 31% |
| NVDA 193.0P | 2026-06-18 | 27 | $199,469 | $3,458,081 | 1,153/3,370 | 0.34x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.73 | 40% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-03 | 12 | $783,940 | $17,774,181 | 2,063/1,234 | 1.67x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.80 | 35% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-26 | 35 | $1,926,660 | $23,683,027 | 2,364/1,965 | 1.20x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $8.15 | 37% |
| NVDA 235.0C | 2026-05-29 | 7 | $519,574 | $21,625,136 | 13,673/38,501 | 0.36x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.38 | 41% |
| NVDA 235.0C | 2026-06-12 | 21 | $264,489 | $5,555,857 | 1,346/4,462 | 0.30x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $1.96 | 38% |
| NVDA 197.5P | 2026-05-29 | 7 | $69,537 | $2,527,597 | 1,783/2,941 | 0.61x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $0.39 | 43% |
| NVDA 232.5C | 2026-06-01 | 10 | $86,960 | $2,873,139 | 1,087/1,149 | 0.95x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $0.80 | 37% |
| NVDA 197.5C | 2026-05-29 | 7 | $956,848 | $10,304,757 | 511/467 | 1.09x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $18.73 | 43% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-01 | 10 | $97,653 | $2,977,650 | 757/845 | 0.90x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.29 | 35% |
| NVDA 212.5P | 2026-06-05 | 14 | $334,152 | $6,236,340 | 714/785 | 0.91x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $4.68 | 37% |
| NVDA 227.5C | 2026-06-01 | 10 | $88,010 | $2,844,105 | 677/813 | 0.83x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $1.30 | 35% |
| NVDA 195.0P | 2026-06-26 | 35 | $217,884 | $3,173,366 | 813/2,122 | 0.38x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $2.68 | 39% |
| NVDA 222.0C | 2026-06-18 | 27 | $625,860 | $9,198,340 | 1,026/5,293 | 0.19x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $6.10 | 37% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-18 | 27 | $4,101,592 | $63,570,214 | 8,074/31,391 | 0.26x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.08 | 37% |
| NVDA 160.0C | 2026-07-02 | 41 | $4,862,080 | $17,906,580 | 856/52 | 16.46x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $56.80 | 61% |
| NVDA 192.5C | 2026-06-01 | 10 | $707,435 | $6,200,867 | 302/9 | 33.56x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $23.42 | 32% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-12 | 21 | $1,177,050 | $17,151,072 | 1,475/6,082 | 0.24x | Premium Sale | MED | SEL | BEAR | $7.98 | 36% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-01 | 10 | $606,000 | $14,961,826 | 1,515/288 | 5.26x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.00 | 33% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-26 | 35 | $256,880 | $3,248,875 | 494/1,571 | 0.31x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $5.20 | 37% |
| NVDA 237.5C | 2026-06-05 | 14 | $98,007 | $2,744,458 | 1,077/2,494 | 0.43x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.91 | 40% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-12 | 21 | $1,202,940 | $21,505,360 | 2,934/7,584 | 0.39x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.10 | 37% |
| NVDA 185.0P | 2026-06-26 | 35 | $159,180 | $2,485,198 | 1,137/4,936 | 0.23x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $1.40 | 41% |
| NVDA 200.0C | 2026-07-02 | 41 | $1,312,480 | $10,245,353 | 631/38 | 16.61x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $20.80 | 38% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-12 | 21 | $710,547 | $9,947,282 | 991/2,070 | 0.48x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $7.17 | 37% |
| NVDA 212.5C | 2026-06-18 | 27 | $488,933 | $5,941,225 | 469/46 | 10.20x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.43 | 37% |
| NVDA 230.0P | 2026-05-29 | 7 | $2,975,487 | $38,106,764 | 2,001/1,523 | 1.31x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $14.87 | 38% |
| NVDA 217.5P | 2026-06-01 | 10 | $295,120 | $6,196,101 | 527/318 | 1.66x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.60 | 34% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-18 | 27 | $3,043,459 | $49,149,284 | 10,531/58,923 | 0.18x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.89 | 38% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-03 | 12 | $265,370 | $5,191,793 | 446/132 | 3.38x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $5.95 | 35% |
| NVDA 250.0C | 2026-06-18 | 27 | $1,479,492 | $31,179,162 | 14,364/63,845 | 0.22x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.03 | 40% |
| NVDA 235.0P | 2026-05-29 | 7 | $1,140,630 | $11,644,803 | 579/887 | 0.65x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $19.70 | 42% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-05 | 14 | $905,250 | $17,907,469 | 2,414/4,896 | 0.49x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.75 | 37% |
| NVDA 207.5P | 2026-05-26 | 4 | $129,822 | $8,844,904 | 3,934/2,309 | 1.70x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.33 | 29% |
| NVDA 160.0C | 2026-06-05 | 14 | $4,359,980 | $16,772,231 | 787/1,102 | 0.71x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $55.40 | 1% |
| NVDA 207.5P | 2026-05-27 | 5 | $54,528 | $2,598,354 | 768/1,607 | 0.48x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $0.71 | 33% |
| NVDA 217.5P | 2026-05-27 | 5 | $1,154,150 | $35,562,834 | 2,815/1,227 | 2.29x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.10 | 30% |
| NVDA 190.0P | 2026-06-26 | 35 | $151,320 | $2,267,104 | 776/2,330 | 0.33x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.95 | 40% |
| NVDA 205.0C | 2026-06-01 | 10 | $338,100 | $4,946,225 | 280/34 | 8.24x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $12.07 | 34% |
| NVDA 217.5P | 2026-06-18 | 27 | $569,835 | $6,631,672 | 603/344 | 1.75x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $9.45 | 37% |
| NVDA 235.0C | 2026-06-01 | 10 | $64,620 | $2,275,042 | 1,077/1,441 | 0.75x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.60 | 38% |
| NVDA 212.5P | 2026-06-18 | 27 | $394,725 | $5,131,097 | 570/1,285 | 0.44x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $6.92 | 37% |
| NVDA 190.0P | 2026-06-12 | 21 | $68,736 | $1,446,039 | 716/1,519 | 0.47x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $0.96 | 42% |
| NVDA 250.0C | 2026-06-12 | 21 | $342,576 | $8,130,939 | 4,758/6,432 | 0.74x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.72 | 41% |
| NVDA 145.0C | 2026-05-29 | 7 | $8,613,480 | $25,902,621 | 1,203/60 | 20.05x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $71.60 | 168% |
| NVDA 221.0C | 2026-06-18 | 27 | $1,145,950 | $16,467,625 | 1,763/2,783 | 0.63x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $6.50 | 37% |
| NVDA 235.0C | 2026-06-03 | 12 | $50,575 | $1,567,558 | 595/462 | 1.29x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.85 | 39% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-05 | 14 | $534,432 | $11,920,878 | 2,344/7,464 | 0.31x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.28 | 38% |
| NVDA 200.0C | 2026-05-29 | 7 | $6,689,568 | $80,767,173 | 4,099/16,826 | 0.24x | Unclear Flow | MED | MID | NEUT | $16.32 | 41% |
| NVDA 190.0C | 2026-07-02 | 41 | $875,800 | $5,549,894 | 302/12 | 25.17x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $29.00 | 40% |
| NVDA 195.0P | 2026-05-29 | 7 | $184,660 | $7,143,476 | 6,595/12,719 | 0.52x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.28 | 45% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-01 | 10 | $366,450 | $8,140,333 | 698/428 | 1.63x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $5.25 | 33% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-18 | 27 | $3,784,320 | $46,714,309 | 4,672/10,285 | 0.45x | Unclear Flow | MED | MID | NEUT | $8.10 | 37% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-01 | 10 | $344,616 | $10,560,526 | 1,992/2,740 | 0.73x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.73 | 34% |
| NVDA 227.5C | 2026-05-26 | 4 | $122,832 | $9,243,082 | 7,677/6,175 | 1.24x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.16 | 31% |
| NVDA 212.0P | 2026-06-18 | 27 | $325,620 | $4,280,557 | 486/2,134 | 0.23x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $6.70 | 37% |
| NVDA 220.0P | 2026-05-27 | 5 | $978,015 | $26,234,490 | 1,731/2,099 | 0.82x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $5.65 | 31% |
| NVDA 175.0C | 2026-06-05 | 14 | $970,550 | $4,964,868 | 236/150 | 1.57x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $41.12 | 58% |
| NVDA 237.5C | 2026-05-29 | 7 | $114,360 | $4,713,012 | 3,812/4,044 | 0.94x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.30 | 42% |
| NVDA 227.5C | 2026-06-18 | 27 | $180,960 | $2,919,903 | 416/476 | 0.87x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $4.35 | 37% |
| NVDA 212.5C | 2026-05-26 | 4 | $296,097 | $10,540,919 | 687/234 | 2.94x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $4.31 | 25% |
| NVDA 219.0C | 2026-06-18 | 27 | $545,310 | $7,554,516 | 747/3,104 | 0.24x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $7.30 | 37% |
| NVDA 185.0C | 2026-07-02 | 41 | $833,000 | $4,785,239 | 250/2 | 125.00x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $33.32 | 40% |
| NVDA 190.0C | 2026-05-26 | 4 | $625,362 | $5,234,559 | 245/247 | 0.99x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $25.52 | 1% |
| NVDA 220.0P | 2026-06-12 | 21 | $825,760 | $10,225,496 | 832/3,070 | 0.27x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $9.93 | 37% |
| NVDA 222.5P | 2026-05-29 | 7 | $1,155,115 | $21,487,660 | 1,367/2,042 | 0.67x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $8.45 | 35% |
