Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
MIXED
$0 Total Flow
0% Bull
0% Bear
4-14 Days (Swing)
BULLISH
$462,887,951 Total Flow
65.7% Bull
34.3% Bear
15+ Days (Macro)
BULLISH
$173,511,060 Total Flow
70.2% Bull
29.8% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 749.0C | 2026-05-26 | 4 | $4,700,616 | $670,110,609 | 21,464/4,350 | 4.93x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.19 | 9% |
| SPY 750.0C | 2026-05-26 | 4 | $8,471,760 | $1,306,488,079 | 48,135/8,094 | 5.95x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.76 | 9% |
| SPY 747.0C | 2026-05-26 | 4 | $12,950,039 | $1,576,318,551 | 40,093/1,837 | 21.83x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.23 | 9% |
| SPY 747.0C | 2026-05-29 | 7 | $8,596,224 | $626,525,641 | 15,744/1,748 | 9.01x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.46 | 12% |
| SPY 748.0C | 2026-05-29 | 7 | $5,326,806 | $409,293,829 | 10,938/2,045 | 5.35x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.87 | 12% |
| SPY 740.0P | 2026-05-26 | 4 | $2,788,206 | $419,179,866 | 27,606/2,273 | 12.15x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.01 | 11% |
| SPY 760.0C | 2026-05-28 | 6 | $318,108 | $57,361,805 | 7,574/723 | 10.48x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.42 | 10% |
| SPY 747.0P | 2026-05-29 | 7 | $3,364,839 | $260,912,935 | 7,299/1,103 | 6.62x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.61 | 12% |
| SPY 743.0P | 2026-05-26 | 4 | $2,181,872 | $313,333,268 | 14,168/1,199 | 11.82x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.54 | 10% |
| SPY 751.0C | 2026-05-26 | 4 | $1,558,060 | $258,343,004 | 11,129/1,516 | 7.34x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.40 | 9% |
| SPY 746.0C | 2026-05-26 | 4 | $6,340,822 | $708,058,081 | 16,427/1,483 | 11.08x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.86 | 10% |
| SPY 744.0P | 2026-05-26 | 4 | $2,177,474 | $306,081,679 | 12,233/1,623 | 7.54x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.78 | 10% |
| SPY 745.0P | 2026-05-26 | 4 | $4,785,426 | $653,027,298 | 23,118/964 | 23.98x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.07 | 10% |
| SPY 748.0C | 2026-05-27 | 5 | $2,883,345 | $310,047,774 | 8,607/846 | 10.17x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.35 | 10% |
| SPY 741.0P | 2026-05-26 | 4 | $743,475 | $111,349,273 | 6,465/1,188 | 5.44x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.15 | 11% |
| SPY 747.0P | 2026-05-26 | 4 | $8,834,284 | $1,131,676,662 | 31,778/386 | 82.33x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.78 | 9% |
| SPY 753.0C | 2026-05-26 | 4 | $789,090 | $147,477,331 | 9,070/1,989 | 4.56x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.87 | 9% |
| SPY 750.0C | 2026-05-27 | 5 | $1,712,640 | $209,143,028 | 7,136/1,749 | 4.08x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.40 | 10% |
| SPY 742.0P | 2026-05-26 | 4 | $936,144 | $138,463,040 | 7,092/1,338 | 5.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.32 | 11% |
| SPY 735.0P | 2026-05-26 | 4 | $1,172,337 | $185,423,854 | 22,987/13,128 | 1.75x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.51 | 13% |
| SPY 745.0P | 2026-05-27 | 5 | $1,314,572 | $146,206,653 | 4,942/423 | 11.68x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.66 | 11% |
| SPY 739.0P | 2026-05-26 | 4 | $553,826 | $81,457,205 | 6,086/1,414 | 4.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.91 | 12% |
| SPY 740.0P | 2026-05-27 | 5 | $790,272 | $95,403,707 | 5,376/1,502 | 3.58x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.47 | 12% |
| SPY 746.0P | 2026-05-27 | 5 | $1,382,493 | $149,637,919 | 4,593/229 | 20.06x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.01 | 11% |
| SPY 747.0C | 2026-05-27 | 5 | $4,109,601 | $410,664,576 | 10,457/4,471 | 2.34x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.93 | 10% |
| SPY 747.0P | 2026-05-27 | 5 | $2,064,688 | $214,460,204 | 6,002/157 | 38.23x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.44 | 10% |
| SPY 740.0P | 2026-05-29 | 7 | $2,381,196 | $208,536,811 | 9,759/4,321 | 2.26x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.44 | 13% |
| SPY 729.0P | 2026-05-26 | 4 | $123,250 | $18,779,181 | 4,930/573 | 8.60x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.25 | 14% |
| SPY 752.0P | 2026-05-26 | 4 | $1,064,259 | $104,176,818 | 1,877/140 | 13.41x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.67 | 9% |
| SPY 745.0P | 2026-05-29 | 7 | $2,592,205 | $209,350,777 | 6,733/3,405 | 1.98x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.85 | 12% |
| SPY 756.0C | 2026-05-27 | 5 | $200,384 | $36,808,435 | 3,131/664 | 4.72x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.64 | 9% |
| SPY 745.0C | 2026-05-26 | 4 | $5,224,216 | $538,761,341 | 11,558/7,284 | 1.59x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.52 | 10% |
| SPY 758.0C | 2026-06-18 | 27 | $3,161,060 | $133,871,085 | 4,718/933 | 5.06x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.70 | 13% |
| SPY 752.0C | 2026-05-26 | 4 | $1,214,528 | $212,121,436 | 10,844/6,096 | 1.78x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.12 | 9% |
| SPY 747.0P | 2026-06-12 | 21 | $1,306,850 | $51,844,596 | 1,475/140 | 10.54x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.86 | 14% |
| SPY 748.0P | 2026-05-26 | 4 | $7,713,365 | $942,366,085 | 23,770/382 | 62.23x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.25 | 9% |
| SPY 748.0P | 2026-05-29 | 7 | $2,107,648 | $158,659,880 | 4,153/700 | 5.93x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.07 | 12% |
| SPY 748.0C | 2026-05-28 | 6 | $1,640,247 | $148,192,296 | 4,055/752 | 5.39x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.04 | 11% |
| SPY 760.0C | 2026-05-29 | 7 | $624,179 | $83,266,177 | 7,901/13,816 | 0.57x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.79 | 11% |
| SPY 720.0P | 2026-06-12 | 21 | $529,661 | $24,324,324 | 1,969/1,374 | 1.43x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.69 | 17% |
| SPY 751.0C | 2026-05-27 | 5 | $461,295 | $59,582,951 | 2,295/1,050 | 2.19x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.01 | 10% |
| SPY 715.0P | 2026-05-29 | 7 | $1,275,508 | $114,571,168 | 33,566/54,117 | 0.62x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.38 | 19% |
| SPY 749.0P | 2026-05-27 | 5 | $505,132 | $49,720,501 | 1,172/96 | 12.21x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.31 | 10% |
| SPY 750.0C | 2026-05-29 | 7 | $4,709,705 | $397,723,447 | 12,233/13,263 | 0.92x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.85 | 12% |
| SPY 749.0P | 2026-05-26 | 4 | $1,839,000 | $214,675,130 | 4,904/349 | 14.05x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.75 | 9% |
| SPY 743.0P | 2026-05-29 | 7 | $622,098 | $52,051,471 | 1,938/1,264 | 1.53x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.21 | 13% |
| SPY 750.0P | 2026-05-26 | 4 | $1,899,163 | $209,777,344 | 4,381/1,195 | 3.67x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.33 | 9% |
| SPY 746.0C | 2026-05-27 | 5 | $1,647,566 | $153,819,851 | 3,629/880 | 4.12x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $4.54 | 11% |
| SPY 742.0C | 2026-05-26 | 4 | $1,659,066 | $135,227,976 | 2,447/2,078 | 1.18x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.78 | 11% |
| SPY 726.0P | 2026-05-29 | 7 | $110,850 | $10,630,661 | 1,478/1,009 | 1.46x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.75 | 16% |
| SPY 746.0P | 2026-05-29 | 7 | $1,655,296 | $130,281,433 | 3,904/1,209 | 3.23x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.24 | 12% |
| SPY 745.0P | 2026-05-28 | 6 | $525,162 | $48,964,136 | 1,606/1,020 | 1.57x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.27 | 12% |
| SPY 752.0C | 2026-05-27 | 5 | $855,030 | $117,699,165 | 5,182/4,811 | 1.08x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.65 | 10% |
| SPY 772.0C | 2026-06-18 | 27 | $650,496 | $36,400,959 | 2,541/1,554 | 1.64x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.56 | 12% |
| SPY 735.0P | 2026-05-27 | 5 | $128,899 | $16,389,782 | 1,553/1,510 | 1.03x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.83 | 13% |
| SPY 745.0C | 2026-05-27 | 5 | $845,583 | $73,581,183 | 1,623/1,173 | 1.38x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.21 | 11% |
| SPY 740.0P | 2026-05-28 | 6 | $462,800 | $45,783,065 | 2,314/1,726 | 1.34x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $2.00 | 13% |
| SPY 730.0P | 2026-06-01 | 10 | $202,300 | $16,286,083 | 1,445/1,105 | 1.31x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.40 | 14% |
| SPY 754.0C | 2026-06-12 | 21 | $2,900,070 | $131,199,725 | 4,140/486 | 8.52x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.00 | 13% |
| SPY 748.0P | 2026-05-27 | 5 | $1,460,925 | $147,348,566 | 3,775/114 | 33.11x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.87 | 10% |
| SPY 735.0P | 2026-05-29 | 7 | $725,694 | $66,277,042 | 4,593/15,580 | 0.29x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.58 | 14% |
| SPY 747.0P | 2026-05-28 | 6 | $833,048 | $73,755,269 | 2,062/168 | 12.27x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.04 | 11% |
| SPY 749.0C | 2026-05-27 | 5 | $957,058 | $109,949,397 | 3,364/1,221 | 2.76x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.84 | 10% |
| SPY 749.0P | 2026-05-28 | 6 | $321,855 | $26,746,609 | 645/253 | 2.55x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.99 | 11% |
| SPY 744.0P | 2026-05-29 | 7 | $1,256,339 | $102,754,334 | 3,554/1,265 | 2.81x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.54 | 12% |
| SPY 748.0P | 2026-05-28 | 6 | $1,334,144 | $114,882,683 | 2,978/90 | 33.09x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.48 | 11% |
| SPY 751.0P | 2026-05-27 | 5 | $158,688 | $14,179,772 | 288/43 | 6.70x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.51 | 10% |
| SPY 747.0C | 2026-05-28 | 6 | $1,160,211 | $98,804,260 | 2,514/868 | 2.90x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.62 | 11% |
| SPY 749.0P | 2026-06-05 | 14 | $385,392 | $19,193,528 | 496/123 | 4.03x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.77 | 13% |
| SPY 747.0C | 2026-06-03 | 12 | $281,952 | $15,764,563 | 396/58 | 6.83x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.12 | 12% |
| SPY 741.0C | 2026-05-26 | 4 | $1,010,595 | $76,826,927 | 1,335/1,339 | 1.00x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.57 | 11% |
| SPY 722.0C | 2026-05-27 | 5 | $5,972,823 | $165,468,022 | 2,307/16 | 144.19x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $25.89 | 17% |
| SPY 749.0C | 2026-05-28 | 6 | $701,536 | $67,193,677 | 1,993/621 | 3.21x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.52 | 11% |
| SPY 759.0C | 2026-05-29 | 7 | $194,204 | $25,260,303 | 2,066/820 | 2.52x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.94 | 11% |
| SPY 760.0C | 2026-06-01 | 10 | $136,539 | $15,288,328 | 1,167/665 | 1.75x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.17 | 10% |
| SPY 751.0C | 2026-05-29 | 7 | $598,528 | $53,791,736 | 1,792/2,023 | 0.89x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.34 | 11% |
| SPY 775.0C | 2026-06-18 | 27 | $3,598,630 | $212,894,951 | 17,815/26,221 | 0.68x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.02 | 12% |
| SPY 746.0C | 2026-05-29 | 7 | $4,644,843 | $321,058,582 | 7,627/2,343 | 3.26x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $6.09 | 12% |
| SPY 744.0P | 2026-05-27 | 5 | $348,687 | $39,179,542 | 1,462/356 | 4.11x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $2.38 | 11% |
| SPY 725.0P | 2026-06-18 | 27 | $3,666,222 | $137,832,646 | 7,686/14,165 | 0.54x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.77 | 16% |
| SPY 755.0C | 2026-05-28 | 6 | $211,041 | $27,734,863 | 1,611/1,021 | 1.58x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.31 | 10% |
| SPY 740.0C | 2026-05-28 | 6 | $4,588,640 | $265,286,498 | 4,820/1,229 | 3.92x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $9.52 | 13% |
| SPY 744.0C | 2026-05-26 | 4 | $2,730,574 | $260,807,399 | 5,236/3,089 | 1.70x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.21 | 10% |
| SPY 747.0P | 2026-06-02 | 11 | $211,874 | $13,377,838 | 377/84 | 4.49x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.62 | 12% |
| SPY 730.0P | 2026-05-28 | 6 | $86,506 | $9,534,473 | 1,169/1,279 | 0.91x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.74 | 15% |
| SPY 770.0C | 2026-06-12 | 21 | $327,180 | $22,224,727 | 1,722/2,790 | 0.62x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.90 | 12% |
| SPY 749.0P | 2026-06-01 | 10 | $238,901 | $15,588,879 | 391/21 | 18.62x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.11 | 11% |
| SPY 750.0P | 2026-05-28 | 6 | $719,852 | $58,424,397 | 1,316/345 | 3.81x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.47 | 11% |
| SPY 750.0P | 2026-05-27 | 5 | $665,230 | $62,302,560 | 1,359/111 | 12.24x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.89 | 10% |
| SPY 737.0P | 2026-05-27 | 5 | $154,648 | $19,291,693 | 1,487/994 | 1.50x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.04 | 13% |
| SPY 700.0P | 2026-06-26 | 35 | $693,824 | $22,671,848 | 2,344/2,822 | 0.83x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.96 | 19% |
| SPY 738.0C | 2026-05-26 | 4 | $939,708 | $58,157,338 | 924/1,319 | 0.70x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $10.17 | 12% |
| SPY 728.0P | 2026-05-29 | 7 | $146,146 | $13,434,550 | 1,606/4,027 | 0.40x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.91 | 16% |
| SPY 745.0C | 2026-05-29 | 7 | $3,041,045 | $202,610,476 | 4,573/8,314 | 0.55x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.65 | 12% |
| SPY 741.0P | 2026-05-29 | 7 | $266,660 | $22,963,660 | 995/921 | 1.08x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.68 | 13% |
| SPY 754.0P | 2026-05-26 | 4 | $571,300 | $48,608,614 | 788/52 | 15.15x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.25 | 9% |
| SPY 749.0C | 2026-06-26 | 35 | $1,270,269 | $38,122,260 | 1,001/409 | 2.45x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $12.69 | 14% |
| SPY 747.0C | 2026-06-12 | 21 | $850,542 | $31,969,533 | 789/540 | 1.46x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.78 | 14% |
| SPY 749.0P | 2026-06-02 | 11 | $208,290 | $12,573,918 | 318/10 | 31.80x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.55 | 11% |
| SPY 746.0C | 2026-05-28 | 6 | $1,009,536 | $80,214,312 | 1,912/3,156 | 0.61x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.28 | 11% |
| SPY 736.0C | 2026-05-26 | 4 | $653,772 | $35,600,407 | 543/585 | 0.93x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $12.04 | 12% |
| SPY 737.0P | 2026-05-29 | 7 | $489,552 | $43,993,968 | 2,604/4,376 | 0.60x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.88 | 14% |
| SPY 736.0P | 2026-05-29 | 7 | $293,949 | $26,833,771 | 1,719/2,040 | 0.84x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.71 | 14% |
| SPY 728.0C | 2026-05-26 | 4 | $3,897,687 | $146,803,811 | 2,059/625 | 3.29x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $18.93 | 12% |
| SPY 760.0C | 2026-06-03 | 12 | $63,012 | $5,763,938 | 354/128 | 2.77x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.78 | 11% |
| SPY 750.0C | 2026-05-28 | 6 | $753,312 | $76,419,772 | 2,478/1,452 | 1.71x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.04 | 11% |
| SPY 751.0P | 2026-05-26 | 4 | $294,022 | $30,634,197 | 591/105 | 5.63x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.97 | 9% |
| SPY 748.0P | 2026-06-18 | 27 | $2,177,175 | $71,586,711 | 1,925/1,338 | 1.44x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $11.31 | 14% |
| SPY 760.0C | 2026-06-12 | 21 | $2,104,790 | $111,133,517 | 4,631/6,084 | 0.76x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $4.54 | 12% |
| SPY 764.0C | 2026-06-01 | 10 | $58,410 | $7,987,549 | 1,062/534 | 1.99x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.55 | 10% |
| SPY 733.0P | 2026-05-29 | 7 | $177,408 | $16,553,105 | 1,344/4,453 | 0.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.32 | 15% |
| SPY 724.0P | 2026-05-29 | 7 | $1,078,440 | $101,295,394 | 16,340/2,337 | 6.99x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.66 | 17% |
| SPY 745.0P | 2026-06-05 | 14 | $2,040,501 | $107,316,264 | 3,326/1,606 | 2.07x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.13 | 13% |
| SPY 731.0P | 2026-05-27 | 5 | $45,528 | $5,695,776 | 813/636 | 1.28x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.56 | 14% |
| SPY 748.0P | 2026-06-02 | 11 | $165,039 | $10,160,909 | 271/8 | 33.88x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.09 | 12% |
| SPY 753.0C | 2026-05-27 | 5 | $150,214 | $21,986,692 | 1,121/914 | 1.23x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.34 | 10% |
| SPY 747.0P | 2026-06-18 | 27 | $1,418,090 | $47,001,632 | 1,301/839 | 1.55x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.90 | 14% |
| SPY 725.0C | 2026-06-01 | 10 | $1,528,602 | $42,839,119 | 642/39 | 16.46x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $23.81 | 15% |
| SPY 725.0P | 2026-05-26 | 4 | $118,388 | $16,852,461 | 6,964/7,443 | 0.94x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.17 | 16% |
| SPY 746.0P | 2026-06-03 | 12 | $215,651 | $12,752,448 | 379/1 | 379.00x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.69 | 12% |
| SPY 745.0P | 2026-06-26 | 35 | $1,635,200 | $47,702,690 | 1,400/284 | 4.93x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $11.68 | 14% |
| SPY 739.0C | 2026-06-02 | 11 | $1,176,850 | $51,363,917 | 969/171 | 5.67x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $12.14 | 13% |
| SPY 746.0P | 2026-06-01 | 10 | $780,365 | $53,766,476 | 1,609/37 | 43.49x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.85 | 12% |
| SPY 743.0P | 2026-05-27 | 5 | $266,702 | $30,534,278 | 1,261/567 | 2.22x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.12 | 11% |
| SPY 742.0P | 2026-05-28 | 6 | $248,712 | $24,364,850 | 1,032/362 | 2.85x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $2.41 | 12% |
| SPY 748.0C | 2026-05-26 | 4 | $11,065,075 | $1,474,814,348 | 41,755/1,217 | 34.31x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.65 | 9% |
| SPY 726.0C | 2026-06-01 | 10 | $1,512,008 | $43,802,837 | 662/18 | 36.78x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $22.84 | 15% |
| SPY 758.0C | 2026-05-27 | 5 | $60,942 | $11,531,043 | 1,451/658 | 2.21x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.42 | 9% |
| SPY 748.0P | 2026-06-01 | 10 | $586,692 | $38,863,516 | 1,032/63 | 16.38x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.69 | 11% |
| SPY 753.0P | 2026-05-26 | 4 | $1,049,720 | $95,848,961 | 1,630/1,174 | 1.39x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.44 | 9% |
| SPY 759.0C | 2026-05-28 | 6 | $45,900 | $7,751,650 | 850/558 | 1.52x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.54 | 10% |
| SPY 750.0P | 2026-06-05 | 14 | $732,218 | $35,821,151 | 887/251 | 3.53x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.25 | 12% |
| SPY 727.0C | 2026-05-26 | 4 | $5,973,696 | $209,905,541 | 2,929/512 | 5.72x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $20.39 | 1% |
| SPY 725.0C | 2026-05-27 | 5 | $7,825,545 | $242,812,129 | 3,430/95 | 36.11x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $22.81 | 16% |
| SPY 755.0P | 2026-05-26 | 4 | $578,340 | $45,803,679 | 714/3 | 238.00x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.10 | 9% |
| SPY 756.0P | 2026-05-29 | 7 | $658,965 | $38,829,570 | 669/38 | 17.61x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $9.85 | 11% |
| SPY 714.0P | 2026-05-29 | 7 | $64,845 | $6,310,889 | 1,965/2,959 | 0.66x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.33 | 19% |
| SPY 727.0C | 2026-05-27 | 5 | $12,723,142 | $426,251,901 | 6,092/66 | 92.30x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $20.88 | 15% |
| SPY 754.0C | 2026-05-29 | 7 | $277,134 | $28,454,100 | 1,254/2,416 | 0.52x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.21 | 11% |
| SPY 753.0C | 2026-05-28 | 6 | $251,216 | $30,111,602 | 1,347/713 | 1.89x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.87 | 10% |
| SPY 747.0C | 2026-06-01 | 10 | $639,600 | $41,293,136 | 1,040/349 | 2.98x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.15 | 11% |
| SPY 730.0C | 2026-05-27 | 5 | $5,324,400 | $202,196,546 | 2,958/230 | 12.86x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $18.00 | 15% |
| SPY 746.0P | 2026-05-26 | 4 | $6,549,416 | $863,866,644 | 27,176/845 | 32.16x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.41 | 10% |
| SPY 717.0P | 2026-05-29 | 7 | $59,168 | $5,323,629 | 1,376/2,110 | 0.65x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.43 | 19% |
| SPY 743.0C | 2026-05-26 | 4 | $1,503,843 | $132,715,967 | 2,519/2,731 | 0.92x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.97 | 10% |
| SPY 745.0P | 2026-06-01 | 10 | $392,913 | $27,606,696 | 879/961 | 0.91x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.47 | 12% |
| SPY 754.0P | 2026-05-29 | 7 | $798,321 | $50,565,561 | 947/114 | 8.31x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $8.43 | 11% |
| SPY 725.0P | 2026-06-01 | 10 | $97,280 | $8,198,876 | 1,024/1,617 | 0.63x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.95 | 15% |
| SPY 749.0C | 2026-05-29 | 7 | $1,016,928 | $82,353,658 | 2,354/2,804 | 0.84x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.32 | 12% |
| SPY 735.0P | 2026-06-03 | 12 | $112,024 | $7,492,851 | 418/471 | 0.89x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.68 | 14% |
| SPY 753.0C | 2026-05-29 | 7 | $244,992 | $24,009,410 | 957/2,030 | 0.47x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.56 | 11% |
| SPY 769.0C | 2026-06-05 | 14 | $94,775 | $9,302,241 | 1,115/327 | 3.41x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.85 | 11% |
| SPY 758.0C | 2026-05-29 | 7 | $103,854 | $12,812,334 | 911/967 | 0.94x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.14 | 11% |
| SPY 748.0C | 2026-06-26 | 35 | $524,437 | $15,490,065 | 397/170 | 2.34x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $13.21 | 14% |
| SPY 748.0C | 2026-06-05 | 14 | $896,092 | $44,943,376 | 1,163/550 | 2.11x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.71 | 13% |
| SPY 738.0P | 2026-05-29 | 7 | $1,746,262 | $154,993,380 | 8,477/13,699 | 0.62x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $2.06 | 14% |
| SPY 739.0P | 2026-05-29 | 7 | $2,569,275 | $225,671,889 | 11,419/2,887 | 3.96x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.25 | 13% |
| SPY 719.0C | 2026-05-27 | 5 | $8,988,577 | $226,794,936 | 3,133/17 | 184.29x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $28.69 | 17% |
| SPY 761.0C | 2026-05-29 | 7 | $51,606 | $7,620,390 | 846/1,694 | 0.50x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.61 | 10% |
| SPY 731.0P | 2026-05-26 | 4 | $247,860 | $40,357,336 | 8,262/1,228 | 6.73x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.30 | 14% |
| SPY 729.0C | 2026-05-27 | 5 | $7,487,304 | $272,296,765 | 3,949/28 | 141.04x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $18.96 | 15% |
| SPY 757.0C | 2026-06-01 | 10 | $112,792 | $11,327,126 | 613/289 | 2.12x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.84 | 10% |
| SPY 740.0P | 2026-06-02 | 11 | $187,252 | $12,926,482 | 554/355 | 1.56x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.38 | 13% |
| SPY 727.0C | 2026-06-01 | 10 | $970,577 | $28,654,052 | 437/2 | 218.50x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $22.21 | 15% |
| SPY 755.0C | 2026-05-26 | 4 | $771,160 | $161,494,683 | 14,830/2,530 | 5.86x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.52 | 9% |
| SPY 757.0C | 2026-05-27 | 5 | $66,906 | $12,030,238 | 1,239/1,078 | 1.15x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.54 | 9% |
