Options Analytics
Options Chain
Full chain with IV, greeks, volume, and OI for SPY
Spot: 746.895
📈 Call Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635.0 | 111.07 | 113.31 | 112.64 | 0.01 | 1.0 | 261 | 7 |
| 637.0 | 108.98 | 111.58 | 103.16 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 638.0 | 107.98 | 110.58 | 98.65 | 0.01 | 1.0 | 2 | - |
| 639.0 | 106.98 | 109.74 | 108.67 | 0.01 | 1.0 | - | 2 |
| 640.0 | 106.07 | 108.4 | 106.97 | 0.01 | 1.0 | 573 | 20 |
| 641.0 | 104.95 | 107.74 | 96.44 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 642.0 | 103.98 | 106.74 | 95.63 | 0.01 | 1.0 | 21 | - |
| 643.0 | 102.98 | 105.62 | 96.79 | 0.01 | 1.0 | 41 | - |
| 644.0 | 101.95 | 104.58 | 92.09 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 645.0 | 100.98 | 103.48 | 102.6 | 0.01 | 1.0 | 27 | 15 |
| 646.0 | 99.98 | 102.62 | 93.22 | 0.01 | 1.0 | 3 | - |
| 647.0 | 98.95 | 101.58 | 93.13 | 0.01 | 1.0 | 6 | - |
| 648.0 | 97.98 | 100.62 | 95.08 | 0.01 | 1.0 | 25 | - |
| 649.0 | 96.98 | 99.51 | 99.3 | 0.01 | 1.0 | 24 | 1 |
| 650.0 | 96.07 | 98.39 | 97.5 | 0.01 | 1.0 | 155 | 25 |
| 651.0 | 94.95 | 97.62 | 82.45 | 0.01 | 1.0 | 15 | - |
| 652.0 | 93.95 | 96.74 | 87.09 | 0.01 | 1.0 | 9 | - |
| 653.0 | 93.07 | 95.39 | 94.69 | 0.01 | 1.0 | 80 | 10 |
| 654.0 | 91.95 | 94.58 | 93.65 | 0.01 | 1.0 | 9 | 2 |
| 655.0 | 91.19 | 93.37 | 92.75 | 0.01 | 1.0 | 109 | 12 |
| 656.0 | 89.96 | 92.74 | 91.39 | 0.01 | 1.0 | 13 | 3 |
| 657.0 | 88.95 | 91.58 | 88.06 | 0.01 | 1.0 | 29 | 1 |
| 658.0 | 87.96 | 90.74 | 90.25 | 0.01 | 1.0 | 36 | 2 |
| 659.0 | 87.11 | 89.3 | 79.93 | 0.01 | 1.0 | 51 | - |
| 660.0 | 86.12 | 88.33 | 88.23 | 0.01 | 1.0 | 275 | 39 |
| 661.0 | 84.95 | 87.62 | 77.11 | 0.01 | 1.0 | 33 | - |
| 662.0 | 83.99 | 86.66 | 85.35 | 0.01 | 1.0 | 39 | 4 |
| 663.0 | 82.96 | 85.62 | 84.92 | 0.01 | 1.0 | 18 | 2 |
| 664.0 | 81.98 | 84.62 | 82.13 | 0.01 | 1.0 | 22 | 1 |
| 665.0 | 81.12 | 83.38 | 82.47 | 0.01 | 1.0 | 116 | 9 |
| 666.0 | 79.98 | 82.74 | 76.77 | 0.01 | 1.0 | 31 | - |
| 667.0 | 78.98 | 81.62 | 72.75 | 0.01 | 1.0 | 27 | - |
| 668.0 | 77.98 | 80.74 | 78.98 | 0.01 | 1.0 | 16 | 1 |
| 669.0 | 76.98 | 79.74 | 69.16 | 0.01 | 1.0 | 17 | - |
| 670.0 | 76.07 | 78.38 | 77.68 | 0.01 | 1.0 | 1257 | 32 |
| 671.0 | 75.77 | 77.38 | 76.15 | 0.01 | 1.0 | 137 | 4 |
| 672.0 | 74.07 | 76.38 | 75.76 | 0.01 | 1.0 | 134 | 3 |
| 673.0 | 73.11 | 75.27 | 74.76 | 0.01 | 1.0 | 100 | 30 |
| 674.0 | 71.98 | 74.74 | 66.41 | 0.01 | 1.0 | 13 | - |
| 675.0 | 71.07 | 73.39 | 73.19 | 0.01 | 1.0 | 246 | 77 |
| 676.0 | 70.07 | 72.4 | 71.76 | 0.01 | 1.0 | 179 | 54 |
| 677.0 | 69.73 | 71.31 | 70.71 | 0.01 | 1.0 | 167 | 35 |
| 678.0 | 68.1 | 70.33 | 69.07 | 0.01 | 1.0 | 313 | 3 |
| 679.0 | 67.73 | 69.31 | 68.23 | 0.01 | 1.0 | 57 | 5 |
| 680.0 | 67.18 | 68.31 | 68.46 | 0.01 | 1.0 | 2532 | 65 |
| 681.0 | 65.07 | 67.39 | 66.06 | 0.01 | 1.0 | 200 | 13 |
| 682.0 | 64.1 | 66.31 | 64.44 | 0.01 | 1.0 | 221 | 23 |
| 683.0 | 64.24 | 65.31 | 65.55 | 0.01 | 1.0 | 115 | 23 |
| 684.0 | 63.22 | 64.28 | 63.53 | 0.01 | 1.0 | 108 | 8 |
| 685.0 | 62.24 | 63.3 | 63.57 | 0.01 | 1.0 | 2472 | 58 |
| 686.0 | 60.83 | 62.28 | 63.03 | 0.01 | 1.0 | 112 | 44 |
| 687.0 | 59.81 | 61.3 | 60.44 | 0.01 | 1.0 | 108 | 16 |
| 688.0 | 58.76 | 60.31 | 60.6 | 0.01 | 1.0 | 331 | 3 |
| 689.0 | 57.76 | 59.39 | 59.41 | 0.01 | 1.0 | 231 | 10 |
| 690.0 | 56.76 | 58.3 | 57.36 | 0.01 | 1.0 | 617 | 74 |
| 691.0 | 55.78 | 57.32 | 56.75 | 0.01 | 1.0 | 217 | 12 |
| 692.0 | 54.72 | 56.25 | 55.79 | 0.01 | 1.0 | 225 | 17 |
| 693.0 | 53.74 | 55.32 | 48.0 | 0.01 | 1.0 | 309 | - |
| 694.0 | 52.72 | 54.38 | 53.61 | 0.01 | 1.0 | 241 | 1 |
| 695.0 | 52.25 | 53.28 | 54.11 | 0.01 | 1.0 | 2602 | 86 |
| 696.0 | 50.77 | 52.31 | 51.33 | 0.01 | 1.0 | 375 | 19 |
| 697.0 | 49.84 | 51.3 | 50.72 | 0.01 | 1.0 | 600 | 10 |
| 698.0 | 48.78 | 50.3 | 49.64 | 0.01 | 1.0 | 329 | 29 |
| 699.0 | 47.72 | 49.31 | 48.55 | 0.01 | 1.0 | 600 | 11 |
| 700.0 | 47.3 | 47.47 | 47.38 | 0.01 | 1.0 | 1349 | 433 |
| 701.0 | 45.76 | 47.34 | 46.6 | 0.01 | 1.0 | 408 | 225 |
| 702.0 | 44.08 | 46.29 | 45.71 | 0.01 | 1.0 | 358 | 40 |
| 703.0 | 43.94 | 45.38 | 45.24 | 0.01 | 1.0 | 281 | 53 |
| 704.0 | 42.84 | 44.39 | 43.79 | 0.01 | 1.0 | 356 | 25 |
| 705.0 | 42.3 | 42.47 | 42.35 | 0.01 | 1.0 | 1778 | 167 |
| 706.0 | 41.2 | 41.51 | 41.35 | 0.01 | 1.0 | 251 | 144 |
| 707.0 | 39.76 | 41.39 | 40.5 | 0.01 | 1.0 | 492 | 13 |
| 708.0 | 38.35 | 40.39 | 39.24 | 0.01 | 1.0 | 385 | 132 |
| 709.0 | 37.07 | 39.3 | 38.25 | 0.01 | 1.0 | 803 | 147 |
| 710.0 | 37.31 | 37.47 | 37.4 | 0.01 | 1.0 | 4080 | 906 |
| 711.0 | 36.24 | 37.4 | 36.38 | 0.01 | 1.0 | 1125 | 39 |
| 712.0 | 34.97 | 36.39 | 35.12 | 0.01 | 1.0 | 1519 | 8 |
| 713.0 | 34.1 | 35.31 | 34.86 | 0.01 | 1.0 | 1393 | 32 |
| 714.0 | 33.12 | 33.81 | 33.58 | 0.01 | 1.0 | 1178 | 105 |
| 715.0 | 32.15 | 32.56 | 32.02 | 0.01 | 1.0 | 1224 | 133 |
| 716.0 | 30.07 | 32.31 | 31.71 | 0.01 | 1.0 | 1625 | 16 |
| 717.0 | 29.81 | 30.88 | 30.51 | 0.01 | 1.0 | 555 | 34 |
| 718.0 | 28.08 | 30.35 | 29.47 | 0.01 | 1.0 | 980 | 24 |
| 719.0 | 27.73 | 29.34 | 28.44 | 0.01 | 1.0 | 1528 | 24 |
| 720.0 | 27.3 | 27.49 | 27.39 | 0.01 | 1.0 | 3384 | 283 |
| 721.0 | 25.95 | 26.49 | 26.34 | 0.01 | 1.0 | 709 | 75 |
| 722.0 | 25.2 | 26.4 | 25.71 | 0.01 | 1.0 | 571 | 53 |
| 723.0 | 24.2 | 24.53 | 24.36 | 0.01 | 1.0 | 630 | 86 |
| 724.0 | 23.2 | 23.53 | 23.31 | 0.01 | 1.0 | 852 | 37 |
| 725.0 | 22.2 | 22.53 | 22.33 | 0.01 | 1.0 | 2224 | 285 |
| 726.0 | 21.2 | 21.53 | 21.32 | 0.01 | 1.0 | 1053 | 148 |
| 727.0 | 20.3 | 20.52 | 19.97 | 0.01 | 1.0 | 615 | 76 |
| 728.0 | 19.21 | 19.53 | 19.21 | 0.01 | 1.0 | 1470 | 277 |
| 729.0 | 18.21 | 18.53 | 18.92 | 0.01 | 1.0 | 991 | 121 |
| 730.0 | 17.32 | 17.46 | 17.4 | 0.01 | 1.0 | 3582 | 1687 |
| 731.0 | 16.33 | 16.53 | 17.2 | 0.01 | 1.0 | 6423 | 308 |
| 732.0 | 15.21 | 15.54 | 15.17 | 0.01 | 1.0 | 2346 | 306 |
| 733.0 | 14.21 | 14.54 | 15.08 | 0.01 | 1.0 | 1981 | 247 |
| 734.0 | 13.23 | 13.54 | 13.61 | 0.01 | 1.0 | 1823 | 331 |
| 735.0 | 12.32 | 12.48 | 12.35 | 0.01 | 1.0 | 4765 | 1025 |
| 736.0 | 11.33 | 11.49 | 11.38 | 0.01 | 1.0 | 3033 | 736 |
| 737.0 | 10.32 | 10.48 | 10.33 | 0.01 | 1.0 | 1973 | 939 |
| 738.0 | 9.32 | 9.46 | 9.37 | 0.01 | 1.0 | 5878 | 1374 |
| 739.0 | 8.34 | 8.46 | 8.49 | 0.01 | 1.0 | 6585 | 4223 |
| 740.0 | 7.35 | 7.48 | 7.46 | 0.01 | 1.0 | 12901 | 9450 |
| 741.0 | 6.35 | 6.48 | 6.41 | 0.01 | 1.0 | 5525 | 5327 |
| 742.0 | 5.36 | 5.48 | 5.44 | 0.01 | 1.0 | 9167 | 7472 |
| 743.0 | 4.4 | 4.47 | 4.44 | 0.01 | 1.0 | 14714 | 20497 |
| 744.0 | 3.43 | 3.46 | 3.51 | 0.01 | 1.0 | 7060 | 25350 |
| 745.0 | 2.5 | 2.53 | 2.55 | 0.01 | 1.0 | 47007 | 104752 |
| 746.0 | 1.65 | 1.68 | 1.66 | 0.01 | 1.0 | 10060 | 218966 |
| 747.0 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.01 | 0.9998981015966917 | 5834 | 425074 |
| 748.0 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.01 | 1.0945688799779418e-12 | 11500 | 628479 |
| 749.0 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.01 | - | 11207 | 412843 |
| 750.0 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | 34036 | 487814 |
| 751.0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | - | 7635 | 199696 |
| 752.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 9814 | 210587 |
📉 Put Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 9278 | 28673 |
| 738.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 18206 | 58605 |
| 739.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 6042 | 40604 |
| 740.0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | 15458 | 106536 |
| 741.0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | 5896 | 127032 |
| 742.0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | - | 7496 | 141403 |
| 743.0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | - | 6044 | 139080 |
| 744.0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | - | 2963 | 169666 |
| 745.0 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | - | 4740 | 297277 |
| 746.0 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.01 | - | 1623 | 322612 |
| 747.0 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.01 | -0.00010189840330826483 | 1041 | 406205 |
| 748.0 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 0.01 | -0.9999999999989054 | 1648 | 207639 |
| 749.0 | 1.86 | 1.89 | 1.83 | 0.01 | -1.0 | 768 | 56423 |
| 750.0 | 2.75 | 2.78 | 2.7 | 0.01 | -1.0 | 3075 | 20585 |
| 751.0 | 3.54 | 3.75 | 3.69 | 0.01 | -1.0 | 29 | 7822 |
| 752.0 | 4.53 | 4.82 | 4.76 | 0.01 | -1.0 | 18 | 3547 |
| 753.0 | 5.51 | 5.83 | 5.4 | 0.01 | -1.0 | 2 | 801 |
| 754.0 | 6.5 | 6.83 | 6.8 | 0.01 | -1.0 | 11 | 284 |
| 755.0 | 7.5 | 7.83 | 7.94 | 0.01 | -1.0 | 5 | 478 |
| 756.0 | 8.5 | 8.83 | 8.66 | 0.01 | -1.0 | - | 141 |
| 757.0 | 9.5 | 9.83 | 9.95 | 0.01 | -1.0 | - | 142 |
| 758.0 | 10.49 | 10.82 | 10.65 | 0.01 | -1.0 | - | 15 |
| 759.0 | 11.49 | 11.8 | 11.74 | 0.01 | -1.0 | - | 36 |
| 760.0 | 12.49 | 12.82 | 12.85 | 0.01 | -1.0 | 48 | 101 |
| 761.0 | 13.49 | 13.82 | 13.56 | 0.01 | -1.0 | - | 7 |
| 762.0 | 14.49 | 14.82 | 13.77 | 0.01 | -1.0 | 8 | 5 |
| 763.0 | 15.49 | 15.82 | 15.68 | 0.01 | -1.0 | 1 | 49 |
| 765.0 | 17.49 | 17.82 | 16.83 | 0.01 | -1.0 | - | 2 |
| 766.0 | 18.49 | 18.82 | 17.85 | 0.01 | -1.0 | - | 94 |
| 767.0 | 19.49 | 19.82 | 20.08 | 0.01 | -1.0 | - | 129 |
| 768.0 | 20.49 | 20.82 | 19.66 | 0.01 | -1.0 | - | 1 |
| 774.0 | 25.26 | 28.03 | 26.84 | 0.01 | -1.0 | - | 34 |
| 775.0 | 26.26 | 29.03 | 27.79 | 0.01 | -1.0 | - | 34 |
| 780.0 | 31.25 | 34.03 | 37.0 | 0.01 | -1.0 | 5 | - |
| 800.0 | 51.25 | 54.05 | 56.89 | 0.01 | -1.0 | 1 | - |
Upgrade Required
Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.
Using the Options Chain
What is an options chain?
An options chain lists every contract available for the selected underlying — calls and puts, strikes, expiration dates, and liquidity stats (volume/OI). Use it to scan where capital is positioning and to price structures quickly.
How to interpret the data
- Greeks (Δ, Γ, Θ, V, ρ): Sensitivity to price, delta movement, time decay, volatility, and rates.
- Implied Volatility (IV): Market’s forward-looking volatility — higher IV means richer options pricing.
- Open Interest & Volume: Liquidity cues that hint at preferred strikes and maturities.