Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
BEARISH
$15,230,873 Total Flow
34.3% Bull
65.7% Bear
4-14 Days (Swing)
MIXED
$17,588,200 Total Flow
43.2% Bull
56.8% Bear
15+ Days (Macro)
BEARISH
$8,568,101 Total Flow
27.8% Bull
72.2% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ 721.0P | 2026-08-11 | 1 | $677,056 | $76,949,516 | 2,384/511 | 4.67x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.84 | 20% |
| QQQ 723.0P | 2026-08-12 | 2 | $502,784 | $37,422,625 | 982/259 | 3.79x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.12 | 21% |
| QQQ 724.0C | 2026-08-11 | 1 | $272,938 | $34,023,522 | 1,142/419 | 2.73x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.39 | 19% |
| QQQ 723.0C | 2026-08-11 | 1 | $421,456 | $49,393,964 | 1,484/1,120 | 1.32x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.84 | 19% |
| QQQ 721.0C | 2026-08-12 | 2 | $356,301 | $26,401,995 | 671/493 | 1.36x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.31 | 21% |
| QQQ 721.0P | 2026-08-13 | 3 | $661,387 | $43,001,204 | 1,283/199 | 6.45x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.16 | 21% |
| QQQ 722.0P | 2026-08-11 | 1 | $693,660 | $75,110,091 | 2,102/652 | 3.22x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.30 | 19% |
| QQQ 722.0P | 2026-08-13 | 3 | $364,908 | $22,992,505 | 647/671 | 0.96x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.64 | 21% |
| QQQ 709.0P | 2026-08-11 | 1 | $17,934 | $2,728,041 | 427/483 | 0.88x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.42 | 23% |
| QQQ 722.0C | 2026-08-11 | 1 | $892,680 | $99,350,885 | 2,701/935 | 2.89x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.30 | 19% |
| QQQ 723.0P | 2026-08-11 | 1 | $234,396 | $24,027,311 | 612/522 | 1.17x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.83 | 19% |
| QQQ 739.0C | 2026-08-17 | 7 | $95,496 | $7,345,184 | 552/1,045 | 0.53x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.73 | 17% |
| QQQ 726.0C | 2026-08-13 | 3 | $124,032 | $9,340,014 | 323/195 | 1.66x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.84 | 20% |
| QQQ 727.0C | 2026-08-18 | 8 | $144,550 | $7,443,016 | 245/50 | 4.90x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.90 | 18% |
| QQQ 710.0P | 2026-08-12 | 2 | $157,740 | $16,340,692 | 1,320/1,274 | 1.04x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.19 | 23% |
| QQQ 717.0P | 2026-08-11 | 1 | $74,700 | $9,981,435 | 498/529 | 0.94x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.50 | 20% |
| QQQ 710.0P | 2026-08-17 | 7 | $66,360 | $3,948,921 | 210/1,065 | 0.20x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $3.16 | 19% |
| QQQ 721.0C | 2026-08-11 | 1 | $446,988 | $46,570,669 | 1,158/571 | 2.03x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.86 | 19% |
| QQQ 722.0P | 2026-08-17 | 7 | $311,256 | $15,189,308 | 432/86 | 5.02x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.21 | 18% |
| QQQ 700.0P | 2026-08-14 | 4 | $72,316 | $5,803,601 | 716/10,107 | 0.07x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.01 | 24% |
| QQQ 725.0C | 2026-08-11 | 1 | $499,110 | $66,971,428 | 2,540/1,752 | 1.45x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.96 | 19% |
| QQQ 722.0P | 2026-08-12 | 2 | $132,525 | $10,154,911 | 285/658 | 0.43x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.65 | 21% |
| QQQ 713.0P | 2026-08-11 | 1 | $13,148 | $1,981,219 | 173/498 | 0.35x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.76 | 21% |
| QQQ 723.0C | 2026-08-12 | 2 | $117,300 | $9,512,353 | 276/613 | 0.45x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.25 | 20% |
| QQQ 710.0P | 2026-08-11 | 1 | $18,800 | $2,775,342 | 376/1,259 | 0.30x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.50 | 22% |
| QQQ 730.0P | 2026-08-17 | 7 | $282,293 | $11,548,443 | 242/47 | 5.15x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $11.66 | 18% |
| QQQ 720.0P | 2026-08-11 | 1 | $474,575 | $56,183,071 | 1,941/1,385 | 1.40x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.45 | 20% |
| QQQ 703.0P | 2026-08-14 | 4 | $25,929 | $2,048,541 | 201/571 | 0.35x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.29 | 23% |
| QQQ 705.0P | 2026-08-11 | 1 | $9,312 | $1,444,606 | 388/706 | 0.55x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.24 | 25% |
| QQQ 721.0P | 2026-08-14 | 4 | $356,288 | $20,448,277 | 608/2,048 | 0.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.86 | 21% |
| QQQ 724.0P | 2026-08-17 | 7 | $349,107 | $16,314,485 | 426/132 | 3.23x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.20 | 18% |
| QQQ 730.0C | 2026-08-11 | 1 | $87,850 | $15,072,410 | 1,255/4,961 | 0.25x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $0.70 | 19% |
| QQQ 725.0P | 2026-08-11 | 1 | $77,401 | $7,262,448 | 157/346 | 0.45x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.93 | 19% |
| QQQ 705.0P | 2026-08-14 | 4 | $46,560 | $3,448,504 | 291/11,361 | 0.03x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.60 | 23% |
| QQQ 733.0C | 2026-08-11 | 1 | $15,260 | $2,880,287 | 436/442 | 0.99x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $0.35 | 19% |
| QQQ 745.0C | 2026-08-14 | 4 | $14,280 | $1,586,059 | 280/2,759 | 0.10x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.51 | 20% |
| QQQ 706.0P | 2026-08-11 | 1 | $6,021 | $943,349 | 223/376 | 0.59x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.27 | 24% |
| QQQ 708.0P | 2026-08-13 | 3 | $11,760 | $1,029,750 | 80/172 | 0.47x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.47 | 23% |
| QQQ 720.0C | 2026-08-13 | 3 | $97,854 | $5,781,849 | 141/891 | 0.16x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.94 | 21% |
| QQQ 721.0P | 2026-08-17 | 7 | $158,860 | $7,898,421 | 235/60 | 3.92x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.76 | 18% |
| QQQ 722.0C | 2026-08-13 | 3 | $274,075 | $17,592,350 | 475/356 | 1.33x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.77 | 21% |
| QQQ 720.0P | 2026-08-13 | 3 | $56,870 | $3,816,175 | 121/461 | 0.26x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.70 | 21% |
| QQQ 722.0C | 2026-08-12 | 2 | $276,159 | $21,487,806 | 582/603 | 0.97x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $4.74 | 21% |
| QQQ 734.0C | 2026-08-17 | 7 | $43,555 | $3,007,869 | 155/90 | 1.72x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.81 | 17% |
| QQQ 725.0C | 2026-08-12 | 2 | $263,465 | $23,336,127 | 790/866 | 0.91x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.33 | 20% |
| QQQ 721.0P | 2026-08-12 | 2 | $181,224 | $14,338,156 | 432/344 | 1.26x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.20 | 21% |
| QQQ 726.0C | 2026-08-11 | 1 | $123,825 | $17,568,961 | 762/659 | 1.16x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.62 | 19% |
| QQQ 719.0P | 2026-08-12 | 2 | $176,880 | $14,846,584 | 521/432 | 1.21x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.40 | 21% |
| QQQ 712.5P | 2026-08-14 | 4 | $17,760 | $1,213,013 | 60/356 | 0.17x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.96 | 22% |
| QQQ 703.0P | 2026-08-12 | 2 | $6,858 | $755,268 | 127/231 | 0.55x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.54 | 25% |
| QQQ 699.0P | 2026-08-14 | 4 | $43,617 | $3,522,947 | 469/632 | 0.74x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.93 | 24% |
| QQQ 720.0C | 2026-08-11 | 1 | $216,958 | $21,201,076 | 487/550 | 0.89x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $4.46 | 20% |
| QQQ 711.0P | 2026-08-11 | 1 | $20,075 | $3,117,175 | 365/334 | 1.09x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.55 | 22% |
| QQQ 728.0C | 2026-08-11 | 1 | $61,480 | $9,873,027 | 580/436 | 1.33x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.06 | 19% |
| QQQ 701.0P | 2026-08-12 | 2 | $8,932 | $985,202 | 203/805 | 0.25x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.44 | 25% |
| QQQ 727.0C | 2026-08-11 | 1 | $90,420 | $13,650,093 | 685/760 | 0.90x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.32 | 19% |
| QQQ 740.0C | 2026-08-12 | 2 | $5,616 | $916,055 | 208/2,330 | 0.09x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.27 | 20% |
| QQQ 704.0P | 2026-08-12 | 2 | $3,782 | $409,133 | 62/105 | 0.59x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.61 | 24% |
| QQQ 733.0P | 2026-08-14 | 4 | $156,937 | $6,601,614 | 121/186 | 0.65x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $12.97 | 20% |
| QQQ 712.0P | 2026-08-14 | 4 | $14,161 | $957,973 | 49/765 | 0.06x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.89 | 22% |
| QQQ 719.0P | 2026-08-11 | 1 | $165,737 | $20,437,774 | 793/1,110 | 0.71x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $2.09 | 20% |
| QQQ 708.0P | 2026-08-12 | 2 | $7,315 | $774,167 | 77/309 | 0.25x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.95 | 23% |
| QQQ 723.0P | 2026-08-17 | 7 | $73,632 | $3,525,605 | 96/158 | 0.61x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.67 | 18% |
| QQQ 705.0P | 2026-08-12 | 2 | $6,460 | $696,400 | 95/1,783 | 0.05x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.68 | 24% |
| QQQ 699.0P | 2026-08-12 | 2 | $3,960 | $478,947 | 120/566 | 0.21x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.33 | 26% |
| QQQ 724.0C | 2026-08-13 | 3 | $134,373 | $9,298,349 | 282/283 | 1.00x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $4.77 | 21% |
| QQQ 718.0P | 2026-08-11 | 1 | $93,177 | $11,899,308 | 522/708 | 0.74x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.79 | 20% |
| QQQ 705.0P | 2026-08-21 | 11 | $99,064 | $4,376,177 | 244/33,395 | 0.01x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $4.06 | 21% |
| QQQ 718.0P | 2026-08-12 | 2 | $81,606 | $7,039,099 | 268/286 | 0.94x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.04 | 21% |
| QQQ 723.0P | 2026-08-31 | 21 | $552,622 | $14,325,052 | 405/155 | 2.61x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $13.64 | 20% |
| QQQ 715.0P | 2026-08-13 | 3 | $165,275 | $12,362,290 | 550/1,475 | 0.37x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.00 | 22% |
| QQQ 698.0P | 2026-08-12 | 2 | $5,250 | $635,083 | 175/171 | 1.02x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.30 | 26% |
| QQQ 700.0P | 2026-08-20 | 10 | $21,580 | $1,109,850 | 83/137 | 0.61x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.60 | 22% |
| QQQ 716.0P | 2026-08-11 | 1 | $79,432 | $10,920,886 | 623/769 | 0.81x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $1.27 | 21% |
| QQQ 700.0P | 2026-08-12 | 2 | $8,280 | $1,011,279 | 230/4,124 | 0.06x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.36 | 26% |
| QQQ 742.0C | 2026-08-14 | 4 | $7,920 | $782,374 | 99/765 | 0.13x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.80 | 20% |
| QQQ 718.0P | 2026-08-13 | 3 | $68,817 | $4,823,499 | 174/124 | 1.40x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.96 | 21% |
| QQQ 726.0P | 2026-08-11 | 1 | $32,922 | $2,927,928 | 59/218 | 0.27x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.58 | 19% |
| QQQ 650.0P | 2026-09-18 | 39 | $306,527 | $7,052,905 | 949/43,414 | 0.02x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $3.23 | 27% |
| QQQ 720.0P | 2026-08-17 | 7 | $57,150 | $2,888,023 | 90/265 | 0.34x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.35 | 18% |
| QQQ 716.0C | 2026-08-17 | 7 | $248,160 | $10,171,898 | 220/148 | 1.49x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $11.28 | 19% |
| QQQ 725.0C | 2026-08-21 | 11 | $722,358 | $28,203,145 | 819/10,110 | 0.08x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.82 | 19% |
| QQQ 719.0C | 2026-08-11 | 1 | $156,570 | $14,334,519 | 307/623 | 0.49x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.10 | 20% |
| QQQ 717.0C | 2026-08-17 | 7 | $320,724 | $13,545,416 | 302/316 | 0.96x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.62 | 19% |
| QQQ 700.0P | 2026-08-17 | 7 | $64,162 | $4,342,031 | 435/1,263 | 0.34x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.48 | 21% |
| QQQ 710.0P | 2026-08-14 | 4 | $78,970 | $5,571,082 | 327/10,558 | 0.03x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.42 | 22% |
| QQQ 717.5C | 2026-08-14 | 4 | $68,968 | $3,334,084 | 74/483 | 0.15x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $9.32 | 21% |
| QQQ 715.0P | 2026-08-11 | 1 | $90,828 | $12,835,565 | 841/2,795 | 0.30x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $1.08 | 21% |
| QQQ 712.0P | 2026-08-11 | 1 | $16,575 | $2,523,163 | 255/1,129 | 0.23x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.65 | 22% |
| QQQ 675.0P | 2026-08-31 | 21 | $21,402 | $734,175 | 87/1,732 | 0.05x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.46 | 25% |
| QQQ 710.0P | 2026-08-13 | 3 | $19,373 | $1,597,974 | 105/1,212 | 0.09x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.85 | 23% |
| QQQ 720.0P | 2026-08-12 | 2 | $141,938 | $11,552,637 | 375/2,675 | 0.14x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.79 | 21% |
| QQQ 729.0C | 2026-08-14 | 4 | $35,400 | $2,504,837 | 100/672 | 0.15x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.54 | 20% |
| QQQ 743.0C | 2026-08-14 | 4 | $4,154 | $439,672 | 62/1,049 | 0.06x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.67 | 20% |
| QQQ 724.0C | 2026-08-12 | 2 | $90,360 | $7,678,795 | 240/567 | 0.42x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.77 | 20% |
| QQQ 724.0P | 2026-08-12 | 2 | $21,356 | $1,542,539 | 38/410 | 0.09x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.62 | 20% |
| QQQ 716.0C | 2026-08-14 | 4 | $674,494 | $30,906,181 | 652/2,492 | 0.26x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.35 | 21% |
| QQQ 698.0P | 2026-08-21 | 11 | $16,958 | $796,231 | 61/593 | 0.10x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.78 | 22% |
| QQQ 714.0P | 2026-08-11 | 1 | $39,221 | $5,703,879 | 431/768 | 0.56x | Directional Flow | HI | ASK | BEAR | $0.91 | 21% |
| QQQ 740.0C | 2026-08-14 | 4 | $62,008 | $6,024,618 | 617/9,533 | 0.06x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.00 | 20% |
| QQQ 723.0C | 2026-08-13 | 3 | $87,233 | $5,811,381 | 166/243 | 0.68x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.25 | 21% |
| QQQ 715.0P | 2026-08-12 | 2 | $70,416 | $6,583,621 | 326/790 | 0.41x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $2.16 | 22% |
| QQQ 700.0P | 2026-08-21 | 11 | $45,095 | $2,076,487 | 145/60,880 | 0.00x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $3.11 | 22% |
| QQQ 720.0P | 2026-09-11 | 32 | $317,628 | $6,699,866 | 204/250 | 0.82x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $15.57 | 21% |
| QQQ 722.5C | 2026-08-14 | 4 | $219,863 | $12,537,064 | 343/628 | 0.55x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.41 | 21% |
| QQQ 693.0P | 2026-08-21 | 11 | $114,302 | $5,597,050 | 543/4,308 | 0.13x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.10 | 23% |
| QQQ 715.0P | 2026-08-21 | 11 | $372,633 | $15,113,931 | 557/12,064 | 0.05x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.69 | 20% |
| QQQ 696.0P | 2026-08-21 | 11 | $14,250 | $677,545 | 57/652 | 0.09x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.50 | 22% |
| QQQ 743.0C | 2026-08-12 | 2 | $1,575 | $282,935 | 105/71 | 1.48x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.15 | 20% |
| QQQ 717.0C | 2026-08-12 | 2 | $113,172 | $7,010,899 | 145/381 | 0.38x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.80 | 21% |
| QQQ 718.0C | 2026-08-11 | 1 | $134,328 | $11,521,612 | 232/1,091 | 0.21x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.79 | 20% |
| QQQ 670.0P | 2026-08-31 | 21 | $18,540 | $646,709 | 90/6,838 | 0.01x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.06 | 25% |
| QQQ 744.0C | 2026-08-14 | 4 | $5,162 | $564,740 | 89/948 | 0.09x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.58 | 20% |
| QQQ 706.0P | 2026-08-12 | 2 | $3,080 | $325,672 | 40/154 | 0.26x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.77 | 24% |
| QQQ 701.0P | 2026-08-21 | 11 | $15,181 | $704,389 | 47/867 | 0.05x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.23 | 22% |
| QQQ 724.0P | 2026-08-11 | 1 | $80,475 | $7,914,430 | 185/487 | 0.38x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.35 | 19% |
| QQQ 715.0C | 2026-08-17 | 7 | $289,190 | $11,515,136 | 242/443 | 0.55x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $11.95 | 19% |
| QQQ 732.0C | 2026-08-11 | 1 | $10,472 | $1,934,302 | 238/635 | 0.37x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $0.44 | 19% |
| QQQ 723.0P | 2026-08-13 | 3 | $19,328 | $1,202,553 | 32/744 | 0.04x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.04 | 21% |
| QQQ 740.0C | 2026-08-17 | 7 | $6,750 | $550,876 | 45/2,061 | 0.02x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.50 | 17% |
| QQQ 731.0C | 2026-08-12 | 2 | $11,200 | $1,298,633 | 80/231 | 0.35x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.40 | 20% |
| QQQ 690.0P | 2026-08-21 | 11 | $20,384 | $999,501 | 112/31,305 | 0.00x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.82 | 23% |
| QQQ 699.0P | 2026-08-21 | 11 | $12,642 | $588,064 | 43/841 | 0.05x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.94 | 22% |
| QQQ 725.0C | 2026-08-20 | 10 | $66,338 | $2,785,150 | 82/130 | 0.63x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.09 | 19% |
| QQQ 713.0P | 2026-08-12 | 2 | $12,788 | $1,253,867 | 75/1,669 | 0.04x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.71 | 22% |
| QQQ 680.0P | 2026-08-28 | 18 | $19,462 | $687,722 | 74/6,169 | 0.01x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.63 | 25% |
| QQQ 723.0C | 2026-08-21 | 11 | $1,063,630 | $39,983,122 | 1,087/2,074 | 0.52x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $9.79 | 19% |
| QQQ 687.0P | 2026-08-14 | 4 | $6,384 | $529,362 | 168/1,186 | 0.14x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.38 | 27% |
| QQQ 730.0C | 2026-08-12 | 2 | $76,194 | $8,358,578 | 459/2,672 | 0.17x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.66 | 20% |
| QQQ 662.0P | 2026-09-18 | 39 | $29,820 | $687,613 | 71/272 | 0.26x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.20 | 26% |
| QQQ 725.0P | 2026-08-17 | 7 | $100,108 | $4,586,575 | 115/110 | 1.05x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.71 | 18% |
| QQQ 726.0C | 2026-08-12 | 2 | $36,039 | $3,336,656 | 123/181 | 0.68x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.93 | 20% |
| QQQ 700.0P | 2026-08-13 | 3 | $2,553 | $236,120 | 37/1,309 | 0.03x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.69 | 24% |
| QQQ 711.0P | 2026-08-21 | 11 | $64,233 | $2,707,766 | 117/301 | 0.39x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $5.49 | 21% |
| QQQ 735.0C | 2026-08-17 | 7 | $20,280 | $1,410,807 | 78/603 | 0.13x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.60 | 17% |
| QQQ 720.0P | 2026-08-31 | 21 | $125,256 | $3,352,150 | 102/3,018 | 0.03x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $12.28 | 20% |
| QQQ 729.0C | 2026-08-11 | 1 | $26,945 | $4,555,703 | 317/901 | 0.35x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.85 | 19% |
| QQQ 721.0C | 2026-08-13 | 3 | $70,096 | $4,332,969 | 111/479 | 0.23x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.31 | 21% |
| QQQ 696.0P | 2026-08-14 | 4 | $2,812 | $227,362 | 38/531 | 0.07x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.74 | 25% |
| QQQ 717.0P | 2026-08-12 | 2 | $38,624 | $3,427,266 | 142/346 | 0.41x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $2.72 | 21% |
| QQQ 770.0C | 2026-08-28 | 18 | $7,350 | $399,050 | 70/967 | 0.07x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.05 | 19% |
| QQQ 703.0P | 2026-08-11 | 1 | $5,453 | $839,881 | 287/252 | 1.14x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.19 | 26% |
| QQQ 723.0P | 2026-08-21 | 11 | $547,525 | $19,868,108 | 550/1,015 | 0.54x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $9.96 | 19% |
| QQQ 690.0P | 2026-08-31 | 21 | $15,120 | $493,376 | 36/3,196 | 0.01x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.20 | 23% |
| QQQ 721.0P | 2026-08-31 | 21 | $280,610 | $7,411,796 | 220/178 | 1.24x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $12.75 | 20% |
| QQQ 717.0C | 2026-08-14 | 4 | $225,428 | $10,683,513 | 233/1,385 | 0.17x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $9.68 | 21% |
| QQQ 728.0C | 2026-08-12 | 2 | $40,940 | $4,137,081 | 184/1,709 | 0.11x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.23 | 20% |
| QQQ 740.0C | 2026-08-28 | 18 | $14,688 | $543,965 | 24/1,714 | 0.01x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $6.12 | 20% |
| QQQ 750.0C | 2026-08-28 | 18 | $78,074 | $3,332,918 | 219/1,966 | 0.11x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $3.56 | 19% |
| QQQ 721.0C | 2026-08-21 | 11 | $567,890 | $20,364,049 | 521/1,053 | 0.49x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $10.90 | 20% |
| QQQ 708.0P | 2026-08-14 | 4 | $14,007 | $1,019,609 | 69/573 | 0.12x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.03 | 23% |
| QQQ 722.0C | 2026-08-14 | 4 | $168,210 | $9,433,601 | 252/1,630 | 0.15x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.67 | 21% |
| QQQ 717.0P | 2026-08-13 | 3 | $38,319 | $2,746,498 | 106/204 | 0.52x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.62 | 21% |
| QQQ 710.0P | 2026-08-21 | 11 | $143,934 | $6,129,650 | 276/21,210 | 0.01x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $5.21 | 21% |
| QQQ 739.0C | 2026-08-14 | 4 | $3,277 | $313,416 | 29/317 | 0.09x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.13 | 20% |
| QQQ 730.0C | 2026-08-13 | 3 | $50,532 | $4,350,868 | 205/1,535 | 0.13x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.46 | 20% |
| QQQ 655.0P | 2026-08-28 | 18 | $9,202 | $346,360 | 86/1,504 | 0.06x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.07 | 28% |
| QQQ 718.0C | 2026-08-14 | 4 | $190,322 | $9,335,465 | 211/1,567 | 0.13x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $9.02 | 21% |
| QQQ 736.0C | 2026-08-12 | 2 | $2,772 | $365,251 | 44/100 | 0.44x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.63 | 20% |
| QQQ 704.0P | 2026-08-14 | 4 | $15,642 | $1,198,541 | 109/1,265 | 0.09x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.44 | 23% |
| QQQ 725.0P | 2026-08-13 | 3 | $58,712 | $3,418,327 | 82/281 | 0.29x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.16 | 20% |
| QQQ 713.0P | 2026-08-21 | 11 | $51,722 | $2,132,806 | 85/623 | 0.14x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $6.08 | 20% |
| QQQ 745.0C | 2026-08-21 | 11 | $12,369 | $750,212 | 57/11,371 | 0.01x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $2.17 | 18% |
| QQQ 720.0C | 2026-08-14 | 4 | $283,140 | $14,851,003 | 363/6,700 | 0.05x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.80 | 21% |
| QQQ 730.0C | 2026-08-14 | 4 | $193,884 | $14,109,808 | 604/10,936 | 0.06x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.21 | 20% |
| QQQ 721.0C | 2026-08-17 | 7 | $92,716 | $4,405,311 | 113/168 | 0.67x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $8.21 | 18% |
| QQQ 724.0C | 2026-08-21 | 11 | $59,136 | $2,279,474 | 64/1,337 | 0.05x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $9.24 | 19% |
| QQQ 719.0P | 2026-08-17 | 7 | $59,842 | $3,089,562 | 101/105 | 0.96x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.92 | 19% |
| QQQ 665.0P | 2026-09-18 | 39 | $28,350 | $652,120 | 63/4,626 | 0.01x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $4.50 | 26% |
| QQQ 730.0P | 2026-08-14 | 4 | $131,040 | $5,966,408 | 120/382 | 0.31x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.92 | 20% |
