Options Analytics
Options Chain
Full chain with IV, greeks, volume, and OI for QQQ
Spot: 717.685
📈 Call Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611.0 | 105.7 | 109.11 | 109.3 | 0.01 | 1.0 | 74 | 3 |
| 612.0 | 104.78 | 108.05 | 107.95 | 0.01 | 1.0 | 248 | 9 |
| 613.0 | 103.7 | 107.11 | 105.22 | 0.01 | 1.0 | 101 | 4 |
| 614.0 | 102.7 | 106.05 | 106.47 | 0.01 | 1.0 | 126 | 10 |
| 615.0 | 101.69 | 105.11 | 105.23 | 0.01 | 1.0 | 274 | 38 |
| 616.0 | 100.7 | 104.11 | 99.24 | 0.01 | 1.0 | 44 | - |
| 617.0 | 99.7 | 103.11 | 102.79 | 0.01 | 1.0 | 47 | 3 |
| 618.0 | 98.7 | 102.11 | 102.83 | 0.01 | 1.0 | 108 | 8 |
| 619.0 | 97.7 | 101.11 | 98.71 | 0.01 | 1.0 | 51 | 7 |
| 620.0 | 96.8 | 100.11 | 98.85 | 0.01 | 1.0 | 1586 | 148 |
| 621.0 | 95.7 | 99.11 | 99.47 | 0.01 | 1.0 | 27 | 3 |
| 622.0 | 94.75 | 98.11 | 96.59 | 0.01 | 1.0 | 39 | 5 |
| 623.0 | 93.75 | 97.11 | 97.93 | 0.01 | 1.0 | 50 | 4 |
| 624.0 | 92.74 | 96.11 | 96.44 | 0.01 | 1.0 | 55 | 10 |
| 625.0 | 91.69 | 95.11 | 94.0 | 0.01 | 1.0 | 579 | 21 |
| 626.0 | 90.7 | 94.11 | 93.94 | 0.01 | 1.0 | 90 | 3 |
| 627.0 | 89.75 | 93.11 | 93.84 | 0.01 | 1.0 | 40 | 10 |
| 628.0 | 88.75 | 92.11 | 89.22 | 0.01 | 1.0 | 87 | 4 |
| 629.0 | 87.7 | 91.11 | 88.44 | 0.01 | 1.0 | 222 | 1 |
| 630.0 | 86.7 | 90.11 | 91.68 | 0.01 | 1.0 | 714 | 101 |
| 631.0 | 85.75 | 89.11 | 88.94 | 0.01 | 1.0 | 147 | 45 |
| 632.0 | 84.75 | 88.11 | 88.3 | 0.01 | 1.0 | 563 | 5 |
| 633.0 | 83.75 | 87.11 | 83.75 | 0.01 | 1.0 | 131 | 5 |
| 634.0 | 82.7 | 86.11 | 85.9 | 0.01 | 1.0 | 127 | 47 |
| 635.0 | 81.71 | 85.11 | 85.29 | 0.01 | 1.0 | 364 | 38 |
| 636.0 | 80.7 | 84.11 | 84.02 | 0.01 | 1.0 | 121 | 49 |
| 637.0 | 79.75 | 83.11 | 83.01 | 0.01 | 1.0 | 125 | 3 |
| 638.0 | 78.7 | 82.11 | 82.34 | 0.01 | 1.0 | 114 | 10 |
| 639.0 | 77.7 | 81.11 | 81.16 | 0.01 | 1.0 | 76 | 10 |
| 640.0 | 76.99 | 80.11 | 78.43 | 0.01 | 1.0 | 904 | 49 |
| 641.0 | 75.76 | 79.11 | 79.98 | 0.01 | 1.0 | 182 | 82 |
| 642.0 | 74.7 | 78.11 | 77.98 | 0.01 | 1.0 | 172 | 5 |
| 643.0 | 73.7 | 77.11 | 77.08 | 0.01 | 1.0 | 96 | 31 |
| 644.0 | 72.7 | 76.11 | 76.79 | 0.01 | 1.0 | 146 | 12 |
| 645.0 | 71.7 | 75.11 | 75.66 | 0.01 | 1.0 | 2050 | 54 |
| 646.0 | 70.7 | 74.11 | 74.39 | 0.01 | 1.0 | 219 | 1 |
| 647.0 | 69.7 | 73.11 | 73.56 | 0.01 | 1.0 | 951 | 56 |
| 648.0 | 68.75 | 72.11 | 71.91 | 0.01 | 1.0 | 469 | 267 |
| 649.0 | 67.74 | 71.11 | 71.37 | 0.01 | 1.0 | 234 | 22 |
| 650.0 | 66.7 | 70.11 | 68.75 | 0.01 | 1.0 | 1041 | 75 |
| 651.0 | 65.74 | 69.11 | 69.15 | 0.01 | 1.0 | 307 | 10 |
| 652.0 | 64.74 | 68.11 | 68.02 | 0.01 | 1.0 | 136 | 4 |
| 653.0 | 63.75 | 67.11 | 65.06 | 0.01 | 1.0 | 280 | 7 |
| 654.0 | 62.75 | 66.11 | 65.87 | 0.01 | 1.0 | 225 | 3 |
| 655.0 | 61.78 | 65.11 | 64.01 | 0.01 | 1.0 | 1666 | 56 |
| 656.0 | 60.75 | 64.11 | 64.63 | 0.01 | 1.0 | 301 | 5 |
| 657.0 | 59.75 | 63.11 | 62.39 | 0.01 | 1.0 | 318 | 19 |
| 658.0 | 58.74 | 62.11 | 61.02 | 0.01 | 1.0 | 450 | 7 |
| 659.0 | 57.74 | 61.11 | 61.16 | 0.01 | 1.0 | 239 | 12 |
| 660.0 | 56.78 | 60.11 | 59.06 | 0.01 | 1.0 | 2106 | 173 |
| 661.0 | 55.77 | 59.11 | 60.05 | 0.01 | 1.0 | 248 | 17 |
| 662.0 | 54.75 | 58.11 | 57.07 | 0.01 | 1.0 | 332 | 6 |
| 663.0 | 53.75 | 57.11 | 57.51 | 0.01 | 1.0 | 767 | 25 |
| 664.0 | 52.75 | 56.11 | 56.68 | 0.01 | 1.0 | 327 | 3 |
| 665.0 | 51.72 | 55.11 | 53.98 | 0.01 | 1.0 | 944 | 89 |
| 666.0 | 50.75 | 54.11 | 53.99 | 0.01 | 1.0 | 230 | 49 |
| 667.0 | 49.75 | 53.11 | 52.66 | 0.01 | 1.0 | 238 | 13 |
| 668.0 | 48.74 | 52.11 | 51.01 | 0.01 | 1.0 | 400 | 57 |
| 669.0 | 47.69 | 51.11 | 51.84 | 0.01 | 1.0 | 342 | 4 |
| 670.0 | 46.69 | 50.11 | 50.2 | 0.01 | 1.0 | 1652 | 351 |
| 671.0 | 45.69 | 49.11 | 48.92 | 0.01 | 1.0 | 201 | 110 |
| 672.0 | 44.74 | 48.11 | 47.78 | 0.01 | 1.0 | 216 | 18 |
| 673.0 | 43.75 | 47.11 | 47.67 | 0.01 | 1.0 | 279 | 2 |
| 674.0 | 42.75 | 46.11 | 46.25 | 0.01 | 1.0 | 305 | 12 |
| 675.0 | 41.73 | 45.11 | 44.69 | 0.01 | 1.0 | 3669 | 185 |
| 676.0 | 40.69 | 44.11 | 44.1 | 0.01 | 1.0 | 292 | 9 |
| 677.0 | 39.74 | 43.11 | 42.66 | 0.01 | 1.0 | 357 | 15 |
| 678.0 | 38.76 | 42.11 | 41.7 | 0.01 | 1.0 | 284 | 21 |
| 679.0 | 37.8 | 41.11 | 41.01 | 0.01 | 1.0 | 406 | 18 |
| 680.0 | 36.74 | 40.11 | 38.71 | 0.01 | 1.0 | 2011 | 626 |
| 681.0 | 35.69 | 39.11 | 38.68 | 0.01 | 1.0 | 228 | 30 |
| 682.0 | 34.75 | 38.11 | 37.5 | 0.01 | 1.0 | 341 | 69 |
| 683.0 | 33.69 | 37.11 | 35.88 | 0.01 | 1.0 | 605 | 19 |
| 684.0 | 32.69 | 36.1 | 37.02 | 0.01 | 1.0 | 530 | 1 |
| 685.0 | 32.96 | 33.46 | 33.81 | 0.01 | 1.0 | 2783 | 630 |
| 686.0 | 30.76 | 34.1 | 33.94 | 0.01 | 1.0 | 252 | 63 |
| 687.0 | 29.77 | 33.1 | 32.87 | 0.01 | 1.0 | 251 | 45 |
| 688.0 | 28.81 | 32.1 | 31.41 | 0.01 | 1.0 | 1591 | 47 |
| 689.0 | 27.78 | 31.1 | 30.43 | 0.01 | 1.0 | 215 | 36 |
| 690.0 | 27.5 | 28.45 | 28.4 | 0.01 | 1.0 | 1451 | 220 |
| 691.0 | 26.87 | 29.1 | 27.78 | 0.01 | 1.0 | 313 | 38 |
| 692.0 | 25.95 | 28.1 | 27.0 | 0.01 | 1.0 | 282 | 47 |
| 693.0 | 24.87 | 27.1 | 27.01 | 0.01 | 1.0 | 267 | 13 |
| 694.0 | 23.53 | 26.09 | 24.76 | 0.01 | 1.0 | 266 | 33 |
| 695.0 | 23.01 | 23.42 | 23.32 | 0.01 | 1.0 | 2506 | 482 |
| 696.0 | 22.02 | 22.42 | 24.22 | 0.01 | 1.0 | 320 | 20 |
| 697.0 | 20.98 | 21.42 | 21.21 | 0.01 | 1.0 | 685 | 44 |
| 698.0 | 20.02 | 20.41 | 21.03 | 0.01 | 1.0 | 1949 | 105 |
| 699.0 | 19.02 | 19.41 | 19.49 | 0.01 | 1.0 | 3334 | 19 |
| 700.0 | 18.02 | 18.41 | 18.45 | 0.01 | 1.0 | 4336 | 1154 |
| 701.0 | 17.02 | 17.41 | 18.0 | 0.01 | 1.0 | 1164 | 318 |
| 702.0 | 16.02 | 16.41 | 17.95 | 0.01 | 1.0 | 682 | 25 |
| 703.0 | 15.02 | 15.4 | 15.55 | 0.01 | 1.0 | 1953 | 97 |
| 704.0 | 14.02 | 14.42 | 14.35 | 0.01 | 1.0 | 817 | 271 |
| 705.0 | 13.03 | 13.36 | 13.22 | 0.01 | 1.0 | 5797 | 1230 |
| 706.0 | 12.03 | 12.42 | 12.36 | 0.01 | 1.0 | 1777 | 297 |
| 707.0 | 11.04 | 11.33 | 11.9 | 0.01 | 1.0 | 2164 | 217 |
| 708.0 | 10.03 | 10.42 | 10.57 | 0.01 | 1.0 | 3057 | 366 |
| 709.0 | 9.04 | 9.41 | 9.83 | 0.01 | 1.0 | 4044 | 1276 |
| 710.0 | 8.12 | 8.36 | 8.35 | 0.01 | 1.0 | 8026 | 4146 |
| 711.0 | 7.18 | 7.42 | 7.37 | 0.01 | 1.0 | 6176 | 2657 |
| 712.0 | 6.16 | 6.31 | 6.36 | 0.01 | 1.0 | 7181 | 3112 |
| 713.0 | 5.17 | 5.32 | 5.27 | 0.01 | 1.0 | 4548 | 2977 |
| 714.0 | 4.2 | 4.35 | 4.3 | 0.01 | 1.0 | 8084 | 7114 |
| 715.0 | 3.29 | 3.39 | 3.27 | 0.01 | 1.0 | 11699 | 17115 |
| 716.0 | 2.41 | 2.45 | 2.42 | 0.01 | 1.0 | 4365 | 26833 |
| 717.0 | 1.59 | 1.62 | 1.56 | 0.01 | 1.0 | 3696 | 64002 |
| 718.0 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.01 | 0.9978491259096041 | 5458 | 96053 |
| 719.0 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.01 | - | 4558 | 168389 |
| 720.0 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | - | 11040 | 359666 |
| 721.0 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | - | 4083 | 325918 |
| 722.0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | - | 9976 | 234144 |
📉 Put Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 4350 | 16387 |
| 710.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 10707 | 30931 |
| 711.0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | 4458 | 30870 |
| 712.0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | - | 4667 | 28548 |
| 713.0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | - | 3796 | 35662 |
| 714.0 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | - | 3252 | 49054 |
| 715.0 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | - | 5658 | 83516 |
| 716.0 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | - | 2646 | 82822 |
| 717.0 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | - | 1708 | 113122 |
| 718.0 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.01 | -0.002150874090395938 | 874 | 176903 |
| 719.0 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 0.01 | -1.0 | 893 | 221947 |
| 720.0 | 1.97 | 2.04 | 2.02 | 0.01 | -1.0 | 2049 | 256771 |
| 721.0 | 2.88 | 2.98 | 2.88 | 0.01 | -1.0 | 1630 | 110264 |
| 722.0 | 3.79 | 3.9 | 3.93 | 0.01 | -1.0 | 591 | 46645 |
| 723.0 | 4.77 | 4.92 | 4.63 | 0.01 | -1.0 | 294 | 14882 |
| 724.0 | 5.65 | 6.01 | 5.29 | 0.01 | -1.0 | 456 | 7035 |
| 725.0 | 6.64 | 7.0 | 6.84 | 0.01 | -1.0 | 113 | 9716 |
| 726.0 | 7.63 | 8.01 | 7.0 | 0.01 | -1.0 | - | 1534 |
| 727.0 | 8.62 | 9.06 | 7.21 | 0.01 | -1.0 | 13 | 424 |
| 728.0 | 9.68 | 9.98 | 9.3 | 0.01 | -1.0 | - | 1051 |
| 729.0 | 10.63 | 11.0 | 10.04 | 0.01 | -1.0 | - | 467 |
| 730.0 | 11.63 | 12.0 | 11.2 | 0.01 | -1.0 | 40 | 148 |
| 731.0 | 12.62 | 13.0 | 11.0 | 0.01 | -1.0 | 2 | 136 |
| 732.0 | 13.62 | 14.0 | 13.26 | 0.01 | -1.0 | - | 21 |
| 733.0 | 14.58 | 15.12 | 25.0 | 0.01 | -1.0 | 1 | - |
| 734.0 | 15.56 | 16.12 | 16.45 | 0.01 | -1.0 | 3 | 1 |
| 735.0 | 16.56 | 17.12 | 15.17 | 0.01 | -1.0 | 5 | 442 |
| 736.0 | 17.56 | 18.11 | 17.04 | 0.01 | -1.0 | 2 | 6 |
| 737.0 | 18.62 | 19.11 | 18.69 | 0.01 | -1.0 | - | 867 |
| 740.0 | 21.56 | 22.11 | 20.0 | 0.01 | -1.0 | - | 32 |
| 742.0 | 23.53 | 24.11 | 22.03 | 0.01 | -1.0 | - | 95 |
| 745.0 | 24.91 | 28.2 | 26.13 | 0.01 | -1.0 | - | 6 |
| 746.0 | 25.91 | 29.32 | 27.07 | 0.01 | -1.0 | - | 6 |
| 747.0 | 26.91 | 30.26 | 27.89 | 0.01 | -1.0 | - | 1 |
| 748.0 | 27.91 | 31.32 | 28.83 | 0.01 | -1.0 | - | 1 |
| 749.0 | 28.91 | 32.31 | 28.27 | 0.01 | -1.0 | - | 2 |
| 750.0 | 29.93 | 33.3 | 29.26 | 0.01 | -1.0 | 6 | 8 |
Upgrade Required
Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.
Using the Options Chain
What is an options chain?
An options chain lists every contract available for the selected underlying — calls and puts, strikes, expiration dates, and liquidity stats (volume/OI). Use it to scan where capital is positioning and to price structures quickly.
How to interpret the data
- Greeks (Δ, Γ, Θ, V, ρ): Sensitivity to price, delta movement, time decay, volatility, and rates.
- Implied Volatility (IV): Market’s forward-looking volatility — higher IV means richer options pricing.
- Open Interest & Volume: Liquidity cues that hint at preferred strikes and maturities.