Options Analytics
Options Chain
Full chain with IV, greeks, volume, and OI for QQQ
Spot: 724.36
📈 Call Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617.0 | 103.59 | 107.22 | 98.12 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 618.0 | 102.66 | 106.23 | 97.29 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 619.0 | 101.76 | 105.22 | 98.24 | 0.01 | 1.0 | 3 | - |
| 620.0 | 100.49 | 104.23 | 97.33 | 0.01 | 1.0 | 4 | - |
| 621.0 | 99.76 | 103.22 | 98.58 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 622.0 | 98.76 | 102.22 | 97.67 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 624.0 | 96.76 | 100.22 | 98.89 | 0.01 | 1.0 | 3 | - |
| 625.0 | 95.71 | 99.16 | 97.22 | 0.01 | 1.0 | 37 | - |
| 627.0 | 93.71 | 97.22 | 90.27 | 0.01 | 1.0 | 4 | - |
| 628.0 | 92.59 | 96.23 | 89.36 | 0.01 | 1.0 | 4 | - |
| 629.0 | 91.77 | 95.23 | 88.63 | 0.01 | 1.0 | 3 | - |
| 630.0 | 90.49 | 94.23 | 90.46 | 0.01 | 1.0 | 17 | - |
| 631.0 | 89.7 | 93.22 | 90.93 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 632.0 | 88.71 | 91.76 | 90.04 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 634.0 | 86.59 | 90.08 | 86.09 | 0.01 | 1.0 | 2 | - |
| 635.0 | 85.75 | 89.23 | 85.2 | 0.01 | 1.0 | 9 | - |
| 636.0 | 84.77 | 88.23 | 87.12 | 0.01 | 1.0 | 3 | - |
| 637.0 | 83.71 | 87.22 | 86.23 | 0.01 | 1.0 | 3 | - |
| 640.0 | 80.74 | 84.23 | 80.53 | 0.01 | 1.0 | 43 | - |
| 641.0 | 79.74 | 83.23 | 86.12 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 642.0 | 78.79 | 82.22 | 80.37 | 0.01 | 1.0 | 3 | - |
| 643.0 | 77.67 | 81.06 | 79.46 | 0.01 | 1.0 | 3 | - |
| 644.0 | 76.74 | 80.23 | 76.52 | 0.01 | 1.0 | 8 | - |
| 645.0 | 75.79 | 79.03 | 75.61 | 0.01 | 1.0 | 44 | - |
| 646.0 | 74.71 | 78.06 | 75.27 | 0.01 | 1.0 | 2 | - |
| 647.0 | 73.79 | 77.22 | 74.45 | 0.01 | 1.0 | 3 | - |
| 649.0 | 71.77 | 75.23 | 74.48 | 0.01 | 1.0 | 1 | - |
| 650.0 | 70.77 | 74.23 | 69.93 | 0.01 | 1.0 | 67 | - |
| 651.0 | 69.79 | 73.05 | 26.81 | 0.01 | 1.0 | 2 | - |
| 652.0 | 68.77 | 72.23 | 73.7 | 0.01 | 1.0 | 9 | - |
| 653.0 | 67.74 | 71.23 | 68.15 | 0.01 | 1.0 | 4 | - |
| 654.0 | 66.8 | 70.23 | 43.99 | 0.01 | 1.0 | 37 | - |
| 655.0 | 65.8 | 69.23 | 65.39 | 0.01 | 1.0 | 312 | - |
| 656.0 | 64.8 | 68.22 | 39.51 | 0.01 | 1.0 | 5 | - |
| 657.0 | 63.71 | 67.03 | 32.83 | 0.01 | 1.0 | 2 | - |
| 658.0 | 62.72 | 65.95 | 22.6 | 0.01 | 1.0 | 6 | - |
| 659.0 | 61.72 | 64.95 | 39.97 | 0.01 | 1.0 | 7 | - |
| 660.0 | 60.74 | 64.23 | 60.9 | 0.01 | 1.0 | 402 | - |
| 661.0 | 59.74 | 63.23 | 38.2 | 0.01 | 1.0 | 2 | - |
| 662.0 | 58.79 | 61.95 | 26.83 | 0.01 | 1.0 | 4 | - |
| 663.0 | 57.65 | 61.23 | 34.07 | 0.01 | 1.0 | 5 | - |
| 664.0 | 56.72 | 59.95 | 61.01 | 0.01 | 1.0 | 16 | - |
| 665.0 | 55.54 | 59.23 | 56.53 | 0.01 | 1.0 | 188 | - |
| 666.0 | 54.79 | 58.24 | 46.02 | 0.01 | 1.0 | 18 | - |
| 667.0 | 53.57 | 57.24 | 55.57 | 0.01 | 1.0 | 53 | - |
| 668.0 | 52.58 | 56.24 | 55.56 | 0.01 | 1.0 | 32 | - |
| 669.0 | 51.76 | 54.95 | 32.23 | 0.01 | 1.0 | 123 | - |
| 670.0 | 50.79 | 54.24 | 52.01 | 0.01 | 1.0 | 232 | - |
| 671.0 | 49.79 | 53.24 | 54.68 | 0.01 | 1.0 | 142 | - |
| 672.0 | 48.5 | 51.95 | 28.32 | 0.01 | 1.0 | 37 | - |
| 673.0 | 47.79 | 51.24 | 48.0 | 0.01 | 1.0 | 33 | - |
| 674.0 | 46.58 | 50.24 | 47.09 | 0.01 | 1.0 | 32 | - |
| 675.0 | 45.79 | 49.24 | 46.65 | 0.01 | 1.0 | 444 | 11 |
| 676.0 | 44.79 | 48.24 | 47.1 | 0.01 | 1.0 | 240 | - |
| 677.0 | 43.58 | 47.24 | 45.85 | 0.01 | 1.0 | 45 | - |
| 678.0 | 42.68 | 45.95 | 38.1 | 0.01 | 1.0 | 207 | - |
| 679.0 | 41.58 | 45.24 | 42.78 | 0.01 | 1.0 | 57 | 4 |
| 680.0 | 40.48 | 44.24 | 42.62 | 0.01 | 1.0 | 1428 | 1 |
| 681.0 | 39.67 | 43.23 | 38.8 | 0.01 | 1.0 | 76 | - |
| 682.0 | 38.68 | 41.31 | 40.21 | 0.01 | 1.0 | 155 | - |
| 683.0 | 37.68 | 40.31 | 37.46 | 0.01 | 1.0 | 353 | - |
| 684.0 | 37.0 | 40.24 | 37.33 | 0.01 | 1.0 | 368 | 4 |
| 685.0 | 35.83 | 38.5 | 36.2 | 0.01 | 1.0 | 2181 | 1 |
| 686.0 | 34.68 | 37.59 | 36.2 | 0.01 | 1.0 | 115 | - |
| 687.0 | 33.74 | 36.5 | 28.83 | 0.01 | 1.0 | 81 | - |
| 688.0 | 32.74 | 35.49 | 31.64 | 0.01 | 1.0 | 413 | - |
| 689.0 | 31.69 | 34.49 | 33.58 | 0.01 | 1.0 | 196 | - |
| 690.0 | 30.75 | 33.49 | 32.4 | 0.01 | 1.0 | 891 | 31 |
| 691.0 | 29.69 | 32.49 | 25.46 | 0.01 | 1.0 | 383 | - |
| 692.0 | 28.79 | 31.49 | 29.62 | 0.01 | 1.0 | 140 | 2 |
| 693.0 | 27.8 | 30.49 | 29.68 | 0.01 | 1.0 | 195 | 1 |
| 694.0 | 26.75 | 29.49 | 28.12 | 0.01 | 1.0 | 302 | - |
| 695.0 | 25.73 | 28.49 | 26.87 | 0.01 | 1.0 | 876 | 53 |
| 696.0 | 24.7 | 27.49 | 26.4 | 0.01 | 1.0 | 92 | 1 |
| 697.0 | 23.7 | 27.05 | 24.25 | 0.01 | 1.0 | 620 | - |
| 698.0 | 22.69 | 25.49 | 24.57 | 0.01 | 1.0 | 318 | - |
| 699.0 | 21.75 | 24.48 | 22.36 | 0.01 | 1.0 | 342 | - |
| 700.0 | 21.76 | 23.46 | 22.44 | 0.01 | 1.0 | 1944 | 12 |
| 701.0 | 20.2 | 22.48 | 20.45 | 0.01 | 1.0 | 425 | 1 |
| 702.0 | 18.7 | 21.49 | 18.98 | 0.01 | 1.0 | 400 | 10 |
| 703.0 | 17.76 | 20.36 | 17.68 | 0.01 | 1.0 | 347 | 15 |
| 704.0 | 18.22 | 19.45 | 18.65 | 0.01 | 1.0 | 196 | 7 |
| 705.0 | 16.18 | 18.49 | 16.14 | 0.01 | 1.0 | 871 | 1 |
| 706.0 | 14.84 | 17.5 | 16.27 | 0.01 | 1.0 | 203 | 8 |
| 707.0 | 14.67 | 16.5 | 15.28 | 0.01 | 1.0 | 259 | 36 |
| 708.0 | 12.73 | 14.9 | 13.57 | 0.01 | 1.0 | 382 | 18 |
| 709.0 | 11.73 | 14.52 | 13.0 | 0.01 | 1.0 | 834 | 26 |
| 710.0 | 11.51 | 13.5 | 12.19 | 0.01 | 1.0 | 722 | 114 |
| 711.0 | 10.61 | 11.92 | 11.26 | 0.01 | 1.0 | 314 | 70 |
| 712.0 | 10.37 | 11.52 | 10.5 | 0.01 | 1.0 | 462 | 189 |
| 713.0 | 8.65 | 9.94 | 9.8 | 0.01 | 1.0 | 424 | 146 |
| 714.0 | 8.44 | 8.97 | 8.71 | 0.01 | 1.0 | 992 | 229 |
| 715.0 | 7.6 | 7.89 | 7.75 | 0.01 | 1.0 | 1656 | 774 |
| 716.0 | 6.63 | 6.95 | 6.95 | 0.01 | 1.0 | 2490 | 946 |
| 717.0 | 5.71 | 5.96 | 5.71 | 0.01 | 1.0 | 1628 | 493 |
| 718.0 | 4.87 | 4.93 | 4.9 | 0.01 | 1.0 | 1494 | 1921 |
| 719.0 | 4.06 | 4.09 | 4.17 | 0.01 | 1.0 | 1571 | 2119 |
| 720.0 | 3.27 | 3.31 | 3.37 | 0.01 | 1.0 | 4174 | 10438 |
| 721.0 | 2.6 | 2.62 | 2.59 | 0.01 | 0.9999999999999976 | 2638 | 17770 |
| 722.0 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 0.01 | 0.9921589931098079 | 4722 | 42616 |
| 723.0 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 0.01 | 0.00138476820610145 | 4837 | 52619 |
| 724.0 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 0.01 | - | 3152 | 38395 |
| 725.0 | 0.68 | 0.7 | 0.69 | 0.01 | - | 4736 | 43978 |
| 726.0 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.01 | - | 2198 | 27484 |
| 727.0 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.01 | - | 2473 | 23701 |
| 728.0 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | - | 3077 | 8545 |
| 729.0 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | - | 1480 | 7160 |
| 730.0 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | - | 9910 | 10967 |
| 731.0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | 2936 | 5013 |
| 732.0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | 1773 | 2953 |
| 733.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 1707 | 3994 |
📉 Put Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 1189 | 1593 |
| 705.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 3233 | 4864 |
| 706.0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | - | 1036 | 2640 |
| 707.0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | - | 1594 | 4557 |
| 708.0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | - | 2698 | 3165 |
| 709.0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | - | 1436 | 3194 |
| 710.0 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | - | 8072 | 7362 |
| 711.0 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.01 | - | 2669 | 4130 |
| 712.0 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | 3037 | 5792 |
| 713.0 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | - | 2497 | 6249 |
| 714.0 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.01 | - | 2251 | 5995 |
| 715.0 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | - | 4544 | 12184 |
| 716.0 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | - | 1772 | 13576 |
| 717.0 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.01 | - | 3888 | 16181 |
| 718.0 | 0.48 | 0.5 | 0.49 | 0.01 | - | 2106 | 21981 |
| 719.0 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.01 | - | 3527 | 20633 |
| 720.0 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.01 | - | 5099 | 47312 |
| 721.0 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 0.01 | -2.3869795029440866e-15 | 2923 | 49597 |
| 722.0 | 1.53 | 1.55 | 1.54 | 0.01 | -0.00784100689019207 | 2310 | 40714 |
| 723.0 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 0.01 | -0.9986152317938986 | 2030 | 15462 |
| 724.0 | 2.57 | 2.61 | 2.54 | 0.01 | -1.0 | 1384 | 5312 |
| 725.0 | 3.25 | 3.27 | 3.1 | 0.01 | -1.0 | 1281 | 2540 |
| 726.0 | 4.01 | 4.07 | 3.82 | 0.01 | -1.0 | 397 | 1076 |
| 727.0 | 4.8 | 4.96 | 4.87 | 0.01 | -1.0 | 200 | 424 |
| 728.0 | 5.5 | 5.86 | 5.33 | 0.01 | -1.0 | 617 | 346 |
| 729.0 | 6.45 | 6.81 | 6.76 | 0.01 | -1.0 | 106 | 128 |
| 730.0 | 7.44 | 7.83 | 7.67 | 0.01 | -1.0 | 598 | 399 |
| 731.0 | 8.45 | 8.77 | 9.49 | 0.01 | -1.0 | 34 | 65 |
| 732.0 | 9.42 | 10.81 | 10.27 | 0.01 | -1.0 | 63 | 53 |
| 733.0 | 10.23 | 11.82 | 11.86 | 0.01 | -1.0 | 10 | 4 |
| 734.0 | 11.18 | 13.35 | 12.86 | 0.01 | -1.0 | 6 | 14 |
| 735.0 | 12.17 | 14.35 | 13.1 | 0.01 | -1.0 | 315 | 8 |
| 736.0 | 13.46 | 15.34 | 14.32 | 0.01 | -1.0 | 37 | 4 |
| 737.0 | 14.26 | 15.9 | 15.26 | 0.01 | -1.0 | 1 | 2 |
| 738.0 | 15.1 | 16.85 | 16.17 | 0.01 | -1.0 | 1 | 2 |
| 739.0 | 16.14 | 17.84 | 17.16 | 0.01 | -1.0 | 2 | 4 |
| 740.0 | 17.4 | 19.32 | 17.8 | 0.01 | -1.0 | 4 | 6 |
| 741.0 | 18.45 | 20.34 | 21.11 | 0.01 | -1.0 | 1 | - |
| 742.0 | 19.16 | 21.34 | 20.32 | 0.01 | -1.0 | 4 | 5 |
| 743.0 | 19.73 | 22.36 | 21.31 | 0.01 | -1.0 | - | 2 |
| 745.0 | 22.26 | 24.28 | 24.87 | 0.01 | -1.0 | 2 | - |
| 746.0 | 22.53 | 25.34 | 23.31 | 0.01 | -1.0 | - | 16 |
Upgrade Required
Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.
Using the Options Chain
What is an options chain?
An options chain lists every contract available for the selected underlying — calls and puts, strikes, expiration dates, and liquidity stats (volume/OI). Use it to scan where capital is positioning and to price structures quickly.
How to interpret the data
- Greeks (Δ, Γ, Θ, V, ρ): Sensitivity to price, delta movement, time decay, volatility, and rates.
- Implied Volatility (IV): Market’s forward-looking volatility — higher IV means richer options pricing.
- Open Interest & Volume: Liquidity cues that hint at preferred strikes and maturities.