Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
BULLISH
$189,671,641 Total Flow
76.3% Bull
23.7% Bear
4-14 Days (Swing)
BULLISH
$421,981,658 Total Flow
92.1% Bull
7.9% Bear
15+ Days (Macro)
BULLISH
$64,123,851 Total Flow
85.9% Bull
14.1% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 640.0P | 2026-04-10 | 7 | $27,751,517 | $1,262,695,158 | 73,223/23,094 | 3.17x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.79 | 24% |
| SPY 643.0P | 2026-04-06 | 3 | $1,506,720 | $127,134,718 | 9,417/1,514 | 6.22x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.60 | 20% |
| SPY 660.0C | 2026-04-06 | 3 | $6,838,510 | $648,147,901 | 32,410/4,428 | 7.32x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.11 | 16% |
| SPY 652.0P | 2026-04-06 | 3 | $8,089,770 | $578,581,178 | 20,743/1,247 | 16.63x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.90 | 18% |
| SPY 651.0P | 2026-04-06 | 3 | $4,228,576 | $311,446,454 | 12,013/1,810 | 6.64x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.52 | 18% |
| SPY 617.0P | 2026-04-17 | 14 | $8,660,410 | $302,347,664 | 33,055/1,320 | 25.04x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.62 | 28% |
| SPY 640.0P | 2026-04-09 | 6 | $2,111,461 | $106,937,083 | 6,619/946 | 7.00x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.19 | 24% |
| SPY 653.0C | 2026-04-06 | 3 | $7,356,401 | $477,008,208 | 13,351/1,236 | 10.80x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.51 | 18% |
| SPY 649.0P | 2026-04-06 | 3 | $4,329,410 | $332,424,978 | 14,929/1,431 | 10.43x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.90 | 19% |
| SPY 629.0P | 2026-04-07 | 4 | $1,306,960 | $97,157,167 | 16,337/2,219 | 7.36x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.80 | 25% |
| SPY 640.0P | 2026-04-06 | 3 | $5,858,370 | $506,463,355 | 49,230/28,939 | 1.70x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.19 | 21% |
| SPY 639.0P | 2026-04-06 | 3 | $771,368 | $69,495,352 | 7,417/2,094 | 3.54x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.04 | 21% |
| SPY 650.0C | 2026-04-06 | 3 | $10,552,916 | $588,333,548 | 14,146/4,604 | 3.07x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.46 | 18% |
| SPY 657.0C | 2026-04-06 | 3 | $4,202,053 | $335,286,944 | 12,469/3,913 | 3.19x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.37 | 17% |
| SPY 618.0P | 2026-04-10 | 7 | $957,008 | $50,199,663 | 8,944/2,249 | 3.98x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.07 | 29% |
| SPY 650.0P | 2026-04-06 | 3 | $19,602,547 | $1,459,602,360 | 60,689/27,333 | 2.22x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.23 | 18% |
| SPY 644.0P | 2026-04-06 | 3 | $2,923,473 | $241,301,037 | 16,378/1,210 | 13.54x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.79 | 20% |
| SPY 670.0C | 2026-04-10 | 7 | $2,118,482 | $166,034,247 | 14,218/5,954 | 2.39x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.49 | 16% |
| SPY 637.0P | 2026-04-06 | 3 | $471,357 | $44,013,367 | 5,679/1,038 | 5.47x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.83 | 22% |
| SPY 666.0C | 2026-04-06 | 3 | $536,382 | $70,004,576 | 8,514/2,508 | 3.39x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.63 | 14% |
| SPY 636.0P | 2026-04-10 | 7 | $1,659,531 | $77,928,752 | 5,477/1,715 | 3.19x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.03 | 25% |
| SPY 642.0P | 2026-04-06 | 3 | $1,641,240 | $139,269,068 | 11,280/2,623 | 4.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.46 | 20% |
| SPY 648.0C | 2026-04-06 | 3 | $4,878,672 | $247,516,327 | 5,494/1,601 | 3.43x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $8.88 | 19% |
| SPY 637.0P | 2026-04-08 | 5 | $945,452 | $54,865,701 | 4,418/729 | 6.06x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.14 | 24% |
| SPY 661.0C | 2026-04-06 | 3 | $2,221,618 | $221,775,682 | 12,481/4,238 | 2.95x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.78 | 16% |
| SPY 622.0P | 2026-04-10 | 7 | $769,026 | $39,812,288 | 5,739/1,258 | 4.56x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.34 | 28% |
| SPY 648.0P | 2026-04-06 | 3 | $5,489,352 | $427,824,194 | 20,793/10,566 | 1.97x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.64 | 19% |
| SPY 641.0P | 2026-04-06 | 3 | $1,108,940 | $95,105,536 | 8,433/1,886 | 4.47x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.31 | 21% |
| SPY 667.0C | 2026-04-06 | 3 | $340,354 | $47,046,828 | 6,946/1,187 | 5.85x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.49 | 14% |
| SPY 668.0C | 2026-04-06 | 3 | $323,076 | $46,882,671 | 8,502/1,762 | 4.83x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.38 | 14% |
| SPY 655.0P | 2026-04-08 | 5 | $3,113,754 | $152,319,573 | 4,539/863 | 5.26x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.86 | 20% |
| SPY 640.0P | 2026-04-07 | 4 | $1,761,060 | $118,887,034 | 8,985/5,066 | 1.77x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.96 | 23% |
| SPY 655.0C | 2026-04-07 | 4 | $3,380,460 | $197,095,764 | 6,180/1,893 | 3.26x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.47 | 19% |
| SPY 645.0P | 2026-04-07 | 4 | $2,110,752 | $134,173,254 | 7,241/1,304 | 5.55x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.92 | 22% |
| SPY 622.0P | 2026-04-17 | 14 | $11,250,647 | $386,762,629 | 35,491/22,627 | 1.57x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.17 | 27% |
| SPY 644.0P | 2026-04-07 | 4 | $1,747,170 | $112,310,559 | 6,471/1,351 | 4.79x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.70 | 22% |
| SPY 647.0P | 2026-04-06 | 3 | $5,588,067 | $439,985,473 | 23,187/1,327 | 17.47x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.41 | 19% |
| SPY 615.0P | 2026-04-10 | 7 | $10,764,810 | $573,292,797 | 119,609/117,450 | 1.02x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.90 | 29% |
| SPY 646.0C | 2026-04-06 | 3 | $15,072,228 | $695,002,849 | 14,437/1,062 | 13.59x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.44 | 19% |
| SPY 647.0C | 2026-04-06 | 3 | $7,317,372 | $353,152,557 | 7,571/1,223 | 6.19x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $9.66 | 19% |
| SPY 663.0C | 2026-04-10 | 7 | $1,946,167 | $108,384,153 | 5,003/1,443 | 3.47x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.89 | 19% |
| SPY 627.0P | 2026-04-09 | 6 | $599,456 | $32,818,660 | 4,192/412 | 10.17x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.43 | 26% |
| SPY 675.0C | 2026-04-10 | 7 | $806,176 | $78,572,884 | 13,664/7,310 | 1.87x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.59 | 15% |
| SPY 649.0C | 2026-04-06 | 3 | $5,244,948 | $277,895,774 | 6,408/1,328 | 4.83x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.19 | 19% |
| SPY 654.0C | 2026-04-10 | 7 | $3,636,204 | $144,441,662 | 4,238/1,599 | 2.65x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.58 | 21% |
| SPY 652.0C | 2026-04-06 | 3 | $4,109,776 | $252,588,746 | 6,688/1,699 | 3.94x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.14 | 18% |
| SPY 651.0C | 2026-04-06 | 3 | $5,210,160 | $304,395,585 | 7,662/2,161 | 3.55x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.80 | 18% |
| SPY 657.0P | 2026-04-06 | 3 | $1,759,086 | $112,528,371 | 2,898/1,172 | 2.47x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.07 | 17% |
| SPY 653.0P | 2026-04-07 | 4 | $4,317,014 | $246,815,577 | 8,153/1,852 | 4.40x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.29 | 19% |
| SPY 665.0C | 2026-04-06 | 3 | $1,673,225 | $212,485,150 | 21,590/6,931 | 3.11x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $0.78 | 15% |
| SPY 661.0P | 2026-04-06 | 3 | $1,145,991 | $64,921,037 | 1,353/192 | 7.05x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.47 | 16% |
| SPY 620.0P | 2026-04-14 | 11 | $11,478,565 | $469,201,983 | 55,993/418 | 133.95x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.05 | 27% |
| SPY 655.0C | 2026-04-10 | 7 | $6,231,780 | $255,265,514 | 7,780/4,930 | 1.58x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.01 | 21% |
| SPY 637.0P | 2026-04-07 | 4 | $451,374 | $31,383,202 | 2,931/951 | 3.08x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.54 | 24% |
| SPY 624.0P | 2026-04-07 | 4 | $1,169,688 | $92,033,625 | 22,494/21,647 | 1.04x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.52 | 26% |
| SPY 625.0P | 2026-04-10 | 7 | $11,079,925 | $552,224,628 | 67,975/12,758 | 5.33x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.63 | 27% |
| SPY 648.0P | 2026-04-09 | 6 | $1,111,936 | $52,662,101 | 2,176/278 | 7.83x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.11 | 22% |
| SPY 653.0P | 2026-04-10 | 7 | $2,604,000 | $106,177,747 | 3,472/1,590 | 2.18x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.50 | 21% |
| SPY 669.0C | 2026-04-17 | 14 | $2,029,842 | $92,297,584 | 4,903/3,625 | 1.35x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $4.14 | 18% |
| SPY 656.0P | 2026-04-07 | 4 | $3,289,184 | $179,042,946 | 5,014/1,096 | 4.57x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.56 | 18% |
| SPY 638.0P | 2026-04-06 | 3 | $753,692 | $68,344,670 | 8,018/9,724 | 0.82x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.94 | 21% |
| SPY 635.0P | 2026-04-10 | 7 | $4,470,350 | $208,818,559 | 15,415/11,703 | 1.32x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.90 | 25% |
| SPY 647.0P | 2026-04-10 | 7 | $1,969,786 | $84,523,553 | 3,562/1,804 | 1.97x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.53 | 23% |
| SPY 668.0C | 2026-04-10 | 7 | $866,709 | $60,397,768 | 4,187/3,598 | 1.16x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.07 | 17% |
| SPY 657.0P | 2026-04-10 | 7 | $2,372,112 | $92,559,065 | 2,584/1,212 | 2.13x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.18 | 20% |
| SPY 654.0C | 2026-04-07 | 4 | $2,650,209 | $148,434,154 | 4,406/967 | 4.56x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.02 | 19% |
| SPY 666.0C | 2026-04-10 | 7 | $723,450 | $45,784,844 | 2,650/1,838 | 1.44x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.73 | 18% |
| SPY 676.0C | 2026-04-24 | 21 | $756,800 | $33,293,062 | 2,200/745 | 2.95x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.44 | 16% |
| SPY 665.0C | 2026-05-15 | 42 | $9,303,768 | $197,324,631 | 6,801/2,758 | 2.47x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $13.68 | 19% |
| SPY 666.0C | 2026-04-17 | 14 | $4,081,046 | $168,997,708 | 7,621/3,923 | 1.94x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $5.36 | 18% |
| SPY 652.0P | 2026-04-10 | 7 | $2,540,395 | $104,298,377 | 3,553/2,266 | 1.57x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.15 | 22% |
| SPY 650.0P | 2026-04-07 | 4 | $3,365,575 | $201,048,548 | 7,919/3,104 | 2.55x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.25 | 20% |
| SPY 647.0P | 2026-04-13 | 10 | $1,654,301 | $62,240,741 | 2,549/155 | 16.45x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.49 | 22% |
| SPY 634.0P | 2026-04-07 | 4 | $346,423 | $24,666,752 | 2,863/1,368 | 2.09x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.21 | 24% |
| SPY 645.0P | 2026-04-08 | 5 | $4,951,732 | $270,252,965 | 13,585/13,002 | 1.04x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.65 | 22% |
| SPY 655.0P | 2026-04-06 | 3 | $17,270,658 | $1,153,823,202 | 33,666/5,177 | 6.50x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.13 | 17% |
| SPY 655.0C | 2026-04-06 | 3 | $24,180,521 | $1,738,586,388 | 55,333/4,113 | 13.45x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.37 | 17% |
| SPY 654.0C | 2026-04-08 | 5 | $2,648,938 | $130,056,720 | 3,853/1,227 | 3.14x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.88 | 20% |
| SPY 660.0P | 2026-04-06 | 3 | $3,285,486 | $191,589,033 | 4,188/2,155 | 1.94x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.85 | 16% |
| SPY 644.0P | 2026-04-10 | 7 | $1,403,454 | $61,529,638 | 2,964/1,570 | 1.89x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.73 | 24% |
| SPY 649.0P | 2026-04-07 | 4 | $1,415,466 | $85,681,611 | 3,588/830 | 4.32x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.95 | 20% |
| SPY 654.0C | 2026-04-06 | 3 | $15,853,716 | $1,083,028,341 | 32,223/2,940 | 10.96x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.92 | 17% |
| SPY 652.0P | 2026-04-07 | 4 | $1,617,863 | $93,889,601 | 3,285/791 | 4.15x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.93 | 20% |
| SPY 651.0P | 2026-04-07 | 4 | $1,356,487 | $79,902,758 | 2,965/610 | 4.86x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.57 | 20% |
| SPY 669.0C | 2026-04-24 | 21 | $1,251,540 | $44,461,738 | 2,040/451 | 4.52x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $6.13 | 18% |
| SPY 653.0P | 2026-04-06 | 3 | $11,877,005 | $832,741,522 | 27,815/2,527 | 11.01x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.27 | 18% |
| SPY 635.0P | 2026-04-06 | 3 | $1,582,904 | $148,661,965 | 23,278/6,768 | 3.44x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.68 | 22% |
| SPY 665.0P | 2026-04-10 | 7 | $12,929,853 | $456,246,284 | 9,599/3,832 | 2.50x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $13.47 | 18% |
| SPY 654.0P | 2026-04-06 | 3 | $26,561,808 | $1,820,511,711 | 56,756/1,821 | 31.17x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.68 | 17% |
| SPY 656.0C | 2026-04-06 | 3 | $7,078,272 | $537,837,751 | 18,433/2,722 | 6.77x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.84 | 17% |
| SPY 655.0C | 2026-04-09 | 6 | $1,559,160 | $71,173,479 | 2,196/1,424 | 1.54x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $7.10 | 20% |
| SPY 660.0C | 2026-04-09 | 6 | $1,080,252 | $60,461,173 | 2,433/1,436 | 1.69x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.44 | 19% |
| SPY 647.0P | 2026-04-07 | 4 | $1,164,485 | $72,305,336 | 3,430/835 | 4.11x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.40 | 21% |
| SPY 635.0P | 2026-04-07 | 4 | $488,237 | $34,554,455 | 3,727/3,454 | 1.08x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.31 | 24% |
| SPY 639.0P | 2026-04-07 | 4 | $309,600 | $21,224,786 | 1,720/707 | 2.43x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.80 | 23% |
| SPY 653.0C | 2026-04-07 | 4 | $2,234,912 | $119,622,542 | 3,376/1,211 | 2.79x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.62 | 19% |
| SPY 658.0C | 2026-04-06 | 3 | $4,873,450 | $413,094,303 | 16,805/2,545 | 6.60x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.90 | 16% |
| SPY 666.0C | 2026-04-08 | 5 | $476,289 | $41,680,230 | 3,113/1,070 | 2.91x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.53 | 16% |
| SPY 613.0P | 2026-04-10 | 7 | $236,196 | $12,599,931 | 2,916/973 | 3.00x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.81 | 30% |
| SPY 640.0P | 2026-04-08 | 5 | $824,743 | $47,143,660 | 3,166/1,686 | 1.88x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.60 | 23% |
| SPY 645.0P | 2026-04-06 | 3 | $7,813,476 | $633,669,970 | 39,462/24,065 | 1.64x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.98 | 20% |
| SPY 650.0P | 2026-04-09 | 6 | $2,090,880 | $96,585,941 | 3,630/1,631 | 2.23x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.76 | 22% |
| SPY 645.0P | 2026-04-15 | 12 | $917,164 | $31,159,148 | 1,336/277 | 4.82x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.87 | 23% |
| SPY 658.0P | 2026-04-06 | 3 | $1,738,352 | $107,715,604 | 2,618/1,346 | 1.95x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.64 | 16% |
| SPY 669.0C | 2026-04-06 | 3 | $122,730 | $18,159,898 | 4,091/1,487 | 2.75x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.30 | 14% |
| SPY 648.0P | 2026-04-10 | 7 | $3,108,105 | $131,682,137 | 5,313/3,271 | 1.62x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.85 | 23% |
| SPY 640.0P | 2026-04-14 | 11 | $29,348,532 | $1,082,627,278 | 56,877/962 | 59.12x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.16 | 23% |
| SPY 655.0P | 2026-04-09 | 6 | $1,410,298 | $61,748,610 | 1,852/498 | 3.72x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.62 | 20% |
| SPY 656.0C | 2026-04-07 | 4 | $1,294,090 | $79,344,848 | 2,641/2,459 | 1.07x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.90 | 18% |
| SPY 643.0P | 2026-04-08 | 5 | $340,578 | $19,016,622 | 1,071/502 | 2.13x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.18 | 23% |
| SPY 646.0P | 2026-04-07 | 4 | $787,194 | $49,497,975 | 2,503/550 | 4.55x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.15 | 21% |
| SPY 658.0P | 2026-04-10 | 7 | $2,161,586 | $83,856,840 | 2,254/1,810 | 1.25x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.59 | 20% |
| SPY 646.0P | 2026-04-08 | 5 | $863,132 | $46,626,705 | 2,216/344 | 6.44x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.90 | 22% |
| SPY 647.0C | 2026-04-07 | 4 | $1,199,740 | $49,684,793 | 1,115/539 | 2.07x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.76 | 21% |
| SPY 646.0P | 2026-04-06 | 3 | $3,158,602 | $253,180,862 | 14,489/1,580 | 9.17x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.18 | 20% |
| SPY 659.0C | 2026-04-06 | 3 | $3,211,851 | $287,391,994 | 12,899/1,432 | 9.01x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.49 | 16% |
| SPY 647.0C | 2026-04-10 | 7 | $3,856,137 | $122,756,611 | 2,918/1,425 | 2.05x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $13.21 | 23% |
| SPY 672.0C | 2026-05-01 | 28 | $765,643 | $24,049,949 | 1,121/397 | 2.82x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $6.83 | 18% |
| SPY 653.0P | 2026-04-08 | 5 | $1,063,230 | $53,040,084 | 1,743/424 | 4.11x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.10 | 20% |
| SPY 647.0P | 2026-04-09 | 6 | $907,469 | $43,179,926 | 1,873/243 | 7.71x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.85 | 22% |
| SPY 662.0C | 2026-04-06 | 3 | $2,062,190 | $222,125,122 | 14,222/3,599 | 3.95x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.45 | 15% |
| SPY 648.0P | 2026-04-07 | 4 | $977,586 | $59,965,698 | 2,671/935 | 2.86x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.66 | 21% |
| SPY 633.0P | 2026-04-09 | 6 | $342,999 | $18,285,291 | 1,657/236 | 7.02x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.07 | 25% |
| SPY 666.0C | 2026-04-07 | 4 | $247,705 | $25,652,692 | 2,315/1,777 | 1.30x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.07 | 15% |
| SPY 654.0C | 2026-04-09 | 6 | $1,221,770 | $53,943,271 | 1,595/445 | 3.58x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $7.66 | 20% |
| SPY 663.0C | 2026-04-06 | 3 | $1,286,520 | $145,372,105 | 10,721/2,098 | 5.11x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.20 | 15% |
| SPY 630.0P | 2026-04-15 | 12 | $344,986 | $12,753,552 | 953/282 | 3.38x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.62 | 25% |
| SPY 665.0C | 2026-04-08 | 5 | $386,584 | $31,629,562 | 2,101/887 | 2.37x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.84 | 16% |
| SPY 636.0P | 2026-04-06 | 3 | $656,488 | $60,829,288 | 8,638/2,567 | 3.37x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.76 | 22% |
| SPY 656.0P | 2026-04-14 | 11 | $675,240 | $22,388,994 | 662/122 | 5.43x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.20 | 20% |
| SPY 654.0P | 2026-04-09 | 6 | $1,359,806 | $60,198,755 | 1,886/729 | 2.59x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.21 | 20% |
| SPY 659.0C | 2026-04-07 | 4 | $888,901 | $63,707,666 | 2,626/1,016 | 2.58x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.38 | 18% |
| SPY 652.0C | 2026-04-08 | 5 | $799,348 | $36,102,501 | 982/511 | 1.92x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.14 | 20% |
| SPY 656.0P | 2026-04-06 | 3 | $3,553,344 | $232,653,404 | 6,368/1,527 | 4.17x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.58 | 17% |
| SPY 641.0P | 2026-04-10 | 7 | $1,074,117 | $48,121,601 | 2,662/2,770 | 0.96x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.04 | 24% |
| SPY 654.0P | 2026-04-10 | 7 | $8,217,066 | $329,926,739 | 10,362/1,215 | 8.53x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $7.93 | 21% |
| SPY 664.0C | 2026-04-06 | 3 | $1,100,064 | $133,289,391 | 11,459/1,703 | 6.73x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.96 | 15% |
| SPY 655.0P | 2026-04-14 | 11 | $1,368,352 | $45,853,206 | 1,402/768 | 1.83x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.76 | 20% |
| SPY 651.0P | 2026-04-10 | 7 | $1,209,868 | $49,958,804 | 1,774/622 | 2.85x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.82 | 22% |
| SPY 655.0P | 2026-04-10 | 7 | $7,190,605 | $285,827,720 | 8,627/9,661 | 0.89x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.34 | 21% |
| SPY 654.0P | 2026-04-08 | 5 | $1,514,117 | $74,588,811 | 2,333/1,175 | 1.99x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.49 | 20% |
| SPY 650.0C | 2026-04-07 | 4 | $2,154,498 | $101,260,726 | 2,514/1,461 | 1.72x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.57 | 20% |
| SPY 667.0C | 2026-04-07 | 4 | $166,692 | $18,178,552 | 1,916/997 | 1.92x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.87 | 15% |
| SPY 643.0P | 2026-04-10 | 7 | $865,288 | $38,181,357 | 1,925/1,582 | 1.22x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.50 | 24% |
| SPY 644.0P | 2026-04-08 | 5 | $284,240 | $15,715,537 | 836/421 | 1.99x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.40 | 22% |
| SPY 653.0C | 2026-04-08 | 5 | $1,074,097 | $50,630,258 | 1,435/454 | 3.16x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $7.48 | 20% |
| SPY 644.0C | 2026-04-06 | 3 | $1,357,875 | $57,226,548 | 1,125/666 | 1.69x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $12.07 | 20% |
| SPY 650.0C | 2026-04-10 | 7 | $6,175,488 | $215,616,268 | 5,551/5,748 | 0.97x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $11.12 | 22% |
| SPY 650.0C | 2026-04-13 | 10 | $1,683,468 | $53,269,561 | 1,389/738 | 1.88x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $12.12 | 21% |
| SPY 646.0P | 2026-05-08 | 35 | $1,123,488 | $22,166,192 | 846/84 | 10.07x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $13.28 | 22% |
| SPY 610.0P | 2026-04-15 | 12 | $190,652 | $7,589,751 | 1,238/228 | 5.43x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.54 | 29% |
| SPY 630.0P | 2026-04-07 | 4 | $563,728 | $41,037,108 | 6,406/5,572 | 1.15x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.88 | 25% |
| SPY 649.0P | 2026-04-10 | 7 | $2,178,176 | $91,511,280 | 3,536/2,815 | 1.26x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.16 | 22% |
| SPY 645.0P | 2026-04-09 | 6 | $607,120 | $29,392,405 | 1,407/772 | 1.82x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.31 | 23% |
| SPY 638.0P | 2026-04-10 | 7 | $710,688 | $32,530,664 | 2,075/1,699 | 1.22x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.42 | 25% |
| SPY 642.0P | 2026-04-10 | 7 | $884,614 | $39,381,956 | 2,079/2,053 | 1.01x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.25 | 24% |
| SPY 638.0P | 2026-04-08 | 5 | $485,326 | $28,233,350 | 2,138/1,390 | 1.54x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.27 | 24% |
| SPY 629.0P | 2026-04-06 | 3 | $419,358 | $40,576,174 | 11,334/2,582 | 4.39x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.37 | 23% |
| SPY 656.0C | 2026-04-17 | 14 | $3,309,375 | $101,795,096 | 3,125/1,809 | 1.73x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.59 | 21% |
| SPY 654.0P | 2026-04-07 | 4 | $4,230,540 | $237,679,570 | 7,422/902 | 8.23x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.70 | 19% |
| SPY 666.0C | 2026-04-09 | 6 | $251,091 | $18,507,699 | 1,213/747 | 1.62x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.07 | 17% |
| SPY 656.0P | 2026-04-08 | 5 | $1,268,352 | $60,809,381 | 1,728/835 | 2.07x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.34 | 19% |
| SPY 654.0P | 2026-05-15 | 42 | $3,191,496 | $56,683,601 | 1,848/1,175 | 1.57x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $17.27 | 21% |
| SPY 657.0C | 2026-04-07 | 4 | $929,357 | $60,069,021 | 2,134/1,053 | 2.03x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.36 | 18% |
| SPY 658.0C | 2026-04-07 | 4 | $762,134 | $51,838,607 | 1,977/818 | 2.42x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.85 | 18% |
