Options Analytics

Options Chain

Full chain with IV, greeks, volume, and OI for SPY

Spot: 655.685

📈 Call Options

Strike Bid Ask Last IV Delta - Δ OI Vol
585.0 68.28 70.68 69.37 0.5066 0.9965 1 27
590.0 62.9 65.69 64.37 0.3708 0.9956 10 32
600.0 52.97 54.49 54.35 0.01 0.9925 11 96
608.0 45.06 47.73 47.51 0.3254 0.9882 4 8
610.0 42.99 45.75 44.82 0.3007 0.9867 11 41
611.0 42.08 44.75 37.72 0.3133 0.9859 6 2
612.0 41.06 43.76 42.01 0.3068 0.985 5 9
613.0 40.22 42.76 37.2 0.321 0.9841 1 10
615.0 39.31 39.44 39.64 0.2774 0.982 6 2
620.0 34.36 34.49 35.24 0.259 0.9746 195 103
621.0 33.37 33.5 37.22 0.2562 0.9726 31 2
623.0 31.4 31.53 31.6 0.2484 0.9679 9 7
624.0 30.42 30.55 30.55 0.2458 0.9652 4 12
626.0 28.46 28.6 21.15 0.2401 0.9586 196 37
627.0 27.48 27.62 20.72 0.237 0.9547 7 20
628.0 26.52 26.65 22.38 0.2351 0.9503 113 54
629.0 25.55 25.68 25.76 0.2313 0.9455 62 52
630.0 24.6 24.72 25.1 0.2303 0.94 322 145
631.0 23.64 23.76 22.65 0.2268 0.934 285 48
632.0 22.69 22.81 23.28 0.2241 0.9273 580 41
633.0 21.74 21.87 22.4 0.2228 0.9199 607 95
634.0 20.81 20.93 20.36 0.2204 0.9117 822 31
635.0 19.91 19.97 20.03 0.2187 0.9027 1481 172
636.0 18.99 19.05 18.52 0.2167 0.8928 541 95
637.0 18.07 18.14 18.17 0.2148 0.882 594 69
638.0 17.17 17.24 18.1 0.2121 0.8702 1124 261
639.0 16.28 16.35 16.38 0.2102 0.8574 726 266
640.0 15.4 15.47 15.87 0.2081 0.8434 3443 1291
641.0 14.53 14.6 15.32 0.2059 0.8283 594 359
642.0 13.68 13.74 13.86 0.204 0.8121 1107 945
643.0 12.84 12.9 13.02 0.2019 0.7946 1872 252
644.0 12.01 12.07 12.07 0.1994 0.7758 666 1125
645.0 11.2 11.26 11.23 0.1971 0.7557 20831 3626
646.0 10.41 10.47 10.55 0.1948 0.7342 1062 14437
647.0 9.64 9.69 9.74 0.1919 0.7114 1223 7571
648.0 8.89 8.94 8.88 0.1895 0.6871 1601 5494
649.0 8.16 8.21 8.39 0.187 0.6614 1328 6408
650.0 7.45 7.5 7.46 0.1846 0.6343 4604 14146
651.0 6.78 6.82 6.91 0.182 0.6059 2161 7662
652.0 6.13 6.16 6.25 0.1798 0.576 1699 6688
653.0 5.51 5.54 5.51 0.1773 0.5449 1236 13351
654.0 4.92 4.94 4.92 0.1746 0.5126 2940 32223
655.0 4.36 4.38 4.37 0.172 0.4792 4113 55333
656.0 3.84 3.86 3.84 0.1696 0.445 2722 18433
657.0 3.35 3.36 3.37 0.1669 0.4101 3913 12469
658.0 2.89 2.91 2.9 0.1642 0.3749 2545 16805
659.0 2.47 2.49 2.49 0.1615 0.3398 1432 12899
660.0 2.09 2.11 2.11 0.1589 0.305 4428 32410
661.0 1.75 1.77 1.78 0.1564 0.271 4238 12481
662.0 1.45 1.46 1.45 0.1538 0.2382 3599 14222
663.0 1.19 1.2 1.2 0.1514 0.2068 2098 10721
664.0 0.96 0.97 0.96 0.1493 0.1774 1703 11459
665.0 0.77 0.78 0.81 0.1468 0.1501 6931 21590
666.0 0.61 0.62 0.63 0.145 0.1254 2508 8514
667.0 0.47 0.48 0.49 0.1434 0.1033 1187 6946
668.0 0.36 0.37 0.38 0.1417 0.0841 1762 8502
669.0 0.28 0.29 0.3 0.141 0.0677 1487 4091
670.0 0.21 0.22 0.22 0.1409 0.0541 7333 14034
671.0 0.16 0.17 0.16 0.1391 0.043 3866 4216
672.0 0.12 0.13 0.12 0.1381 0.0344 2085 4144
673.0 0.09 0.1 0.1 0.1379 0.0274 1999 2746
674.0 0.07 0.08 0.08 0.1392 0.0219 2059 2629
675.0 0.05 0.06 0.06 0.1386 0.0178 4870 4403
676.0 0.04 0.05 0.05 0.1403 0.0147 2253 1726
677.0 0.03 0.04 0.04 0.141 0.0123 1271 911
678.0 0.03 0.04 0.04 0.1463 0.0105 2336 1257

📉 Put Options

Strike Bid Ask Last IV Delta - Δ OI Vol
590.0 0.03 0.04 0.04 0.3787 -0.0044 2085 1447
595.0 0.04 0.05 0.05 0.3607 -0.0056 1579 1094
600.0 0.05 0.06 0.06 0.34 -0.0075 5811 2691
601.0 0.05 0.06 0.06 0.3341 -0.0079 1210 2196
602.0 0.06 0.07 0.07 0.335 -0.0084 853 3621
603.0 0.06 0.07 0.06 0.3291 -0.0088 1237 1474
604.0 0.06 0.07 0.06 0.3233 -0.0094 1486 148
605.0 0.07 0.08 0.07 0.3232 -0.0099 3124 1195
606.0 0.07 0.08 0.08 0.3172 -0.0105 956 598
607.0 0.07 0.08 0.07 0.3112 -0.0112 639 602
608.0 0.08 0.09 0.08 0.3102 -0.0118 525 1052
609.0 0.08 0.09 0.09 0.3041 -0.0125 927 1133
610.0 0.09 0.1 0.09 0.3026 -0.0133 12678 12447
611.0 0.09 0.1 0.1 0.2964 -0.0141 756 1473
612.0 0.1 0.11 0.11 0.2943 -0.015 2295 2175
613.0 0.11 0.12 0.11 0.2918 -0.0159 1337 1341
614.0 0.11 0.12 0.12 0.2856 -0.0169 1513 593
615.0 0.12 0.13 0.12 0.2823 -0.0181 2013 2342
616.0 0.13 0.14 0.14 0.2791 -0.0193 654 1462
617.0 0.14 0.15 0.15 0.2756 -0.0206 798 1856
618.0 0.14 0.15 0.14 0.2692 -0.022 839 2741
619.0 0.15 0.16 0.16 0.2654 -0.0236 805 1893
620.0 0.17 0.18 0.17 0.264 -0.0254 10233 6546
621.0 0.18 0.19 0.18 0.2597 -0.0274 750 1932
622.0 0.19 0.2 0.2 0.2552 -0.0296 1892 1567
623.0 0.21 0.22 0.21 0.2526 -0.0321 5377 2877
624.0 0.22 0.23 0.23 0.2477 -0.0349 1836 2479
625.0 0.25 0.26 0.25 0.2463 -0.038 35470 9306
626.0 0.27 0.28 0.27 0.2426 -0.0414 1493 4260
627.0 0.29 0.3 0.29 0.2387 -0.0454 2302 4002
628.0 0.32 0.33 0.32 0.2359 -0.0497 1715 3294
629.0 0.36 0.37 0.37 0.234 -0.0546 2582 11334
630.0 0.4 0.41 0.4 0.2316 -0.06 35568 36202
631.0 0.44 0.45 0.44 0.2286 -0.0661 1481 5144
632.0 0.49 0.5 0.49 0.2263 -0.0728 1986 4435
633.0 0.55 0.56 0.55 0.2244 -0.0802 2212 6256
634.0 0.61 0.62 0.61 0.2218 -0.0884 3570 4866
635.0 0.68 0.69 0.68 0.2196 -0.0974 6768 23278
636.0 0.76 0.77 0.76 0.2175 -0.1074 2567 8638
637.0 0.85 0.86 0.83 0.2155 -0.1182 1038 5679
638.0 0.95 0.96 0.94 0.2136 -0.13 9724 8018
639.0 1.06 1.07 1.04 0.2115 -0.1429 2094 7417
640.0 1.17 1.19 1.19 0.2094 -0.1569 28939 49230
641.0 1.31 1.32 1.26 0.2071 -0.172 1886 8433
642.0 1.45 1.46 1.41 0.2046 -0.1883 2623 11280
643.0 1.61 1.62 1.6 0.2024 -0.2059 1514 9417
644.0 1.78 1.79 1.75 0.1998 -0.2247 1210 16378
645.0 1.97 1.98 1.98 0.1975 -0.2449 24065 39462
646.0 2.17 2.19 2.18 0.1952 -0.2665 1580 14489
647.0 2.4 2.42 2.37 0.1926 -0.2894 1327 23187
648.0 2.65 2.66 2.64 0.19 -0.3138 10566 20793
649.0 2.92 2.94 2.9 0.1877 -0.3396 1431 14929
650.0 3.21 3.23 3.23 0.185 -0.3668 27333 60689
651.0 3.53 3.55 3.52 0.1824 -0.3954 1810 12013
652.0 3.88 3.9 3.9 0.1799 -0.4254 1247 20743
653.0 4.26 4.28 4.27 0.1774 -0.4566 2527 27815
654.0 4.67 4.69 4.68 0.1748 -0.4892 1821 56756
655.0 5.11 5.13 5.13 0.1722 -0.5227 5177 33666
656.0 5.57 5.61 5.58 0.1695 -0.5572 1527 6368
657.0 6.07 6.12 6.07 0.1668 -0.5922 1172 2898
658.0 6.61 6.67 6.55 0.1641 -0.6275 1346 2618
659.0 7.2 7.25 7.14 0.1615 -0.6628 835 1166
660.0 7.82 7.87 7.79 0.1587 -0.6977 2155 4188
661.0 8.47 8.53 8.47 0.1556 -0.7318 192 1353
662.0 9.17 9.23 9.14 0.1533 -0.7648 147 324
663.0 9.91 9.97 9.92 0.1504 -0.7962 208 451
664.0 10.68 10.74 10.47 0.1478 -0.8257 76 169
665.0 11.48 11.55 11.32 0.1455 -0.8529 230 372
666.0 12.3 12.42 11.84 0.1425 -0.8776 38 94
667.0 13.16 13.28 12.58 0.1407 -0.8996 25 46
668.0 14.04 14.18 13.3 0.1386 -0.9186 123 92
669.0 14.97 15.09 14.74 0.1364 -0.9348 14 119
670.0 15.9 16.02 15.72 0.1336 -0.9482 142 171
671.0 16.84 16.97 16.6 0.1322 -0.959 10 32
672.0 17.8 17.94 17.72 0.1266 -0.9677 11 170
673.0 17.67 19.05 18.26 0.01 -0.9744 4 66
674.0 18.57 19.9 18.41 0.01 -0.9795 15 58
675.0 19.56 20.9 22.31 0.01 -0.9834 4 4

Upgrade Required

Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.

Upgrade

Using the Options Chain

What is an options chain?

An options chain lists every contract available for the selected underlying — calls and puts, strikes, expiration dates, and liquidity stats (volume/OI). Use it to scan where capital is positioning and to price structures quickly.

How to interpret the data

  • Greeks (Δ, Γ, Θ, V, ρ): Sensitivity to price, delta movement, time decay, volatility, and rates.
  • Implied Volatility (IV): Market’s forward-looking volatility — higher IV means richer options pricing.
  • Open Interest & Volume: Liquidity cues that hint at preferred strikes and maturities.